Prílohy prispievateľa Admin
na vincentdepaul.sk – wiki‑stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave‑Ružinov
Skočit na navigaciSkočit na vyhledáváníTáto špeciálna stránka zobrazuje všetky nahrané súbory.
| Dátum | Názov | Náhľad | Veľkosť (v bajtoch) | Opis | Verzie |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:53, 9. apríl 2008 | Z7-Matematicka olympiada-Okresne kolo-20080409.xls (súbor) | 26 KB | Výsledky okresného kola matematickej olympiády, kategória Z7 (9. apríla 2008) | 1 | |
| 14:52, 9. apríl 2008 | Z6-Matematicka olympiada-Okresne kolo-20080409.xls (súbor) | 29 KB | Výsledky okresného kola matematickej olympiády, kategória Z6 (9. apríla 2008) | 1 | |
| 13:57, 28. február 2008 | 550px-Bodovanie pre prijimacie pohovory 2008-4g.jpg (súbor) | Chyba pri vytváraní náhľadu: Chýbajúci súbor |
50 KB | Bodovanie '''prospechu zo základnej školy''', ktoré bude použité počas '''prijímacích pohovorov na 4-ročné gymnázium (2008)'''. | 1 |
| 13:22, 28. február 2008 | Bodovanie pre prijimacie pohovory 2008-4g.jpg (súbor) | Chyba pri vytváraní náhľadu: Chýbajúci súbor |
75 KB | Bodovanie prospechu zo základnej školy, ktoré bude použité počas prijímacích pohovorov na 4-ročné gymnázium (2008). | 1 |
| 12:03, 28. február 2008 | Postup krokov na poukazanie 2 percent z dane za 2007.doc (súbor) | 42 KB | Postup krokov na poukázanie 2 percent dane z príjmu za rok 2007 v prospech '''[http://vincentinum.sk Občianskeho združenia Vincentínum]'''. | 1 | |
| 09:55, 28. február 2008 | Podmienky prijatia 2008-Stvorrocne gymnazium.doc (súbor) | 124 KB | Podmienky prijatia na štvorročné gymnázium pre štúdium od školského roka 2008/2009 | 1 | |
| 08:56, 28. február 2008 | Podmienky prijatia 2008-Osemrocne gymnazium.doc (súbor) | 33 KB | Podmienky prijatia na osemročné gymnázium pre štúdium od školského roka 2008/2009 | 1 | |
| 08:36, 28. február 2008 | Potvrdenie o zaplateni dane 2007.rtf (súbor) | 31 KB | Tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti v roku 2007. | 1 | |
| 08:19, 28. február 2008 | 2percenta-2007.doc (súbor) | 51 KB | 2 | ||
| 11:15, 11. február 2008 | Wien.jpg (súbor) | Chyba pri vytváraní náhľadu: Chýbajúci súbor |
128 KB | 4 | |
| 09:04, 11. február 2008 | Postup krokov na poukazanie 2 percent z dane.doc (súbor) | 31 KB | 3 | ||
| 09:02, 11. február 2008 | Potvrdenie o zaplateni dane.rtf (súbor) | 30 KB | 2 | ||
| 09:01, 11. február 2008 | 2percenta-2006.doc (súbor) | 50 KB | 3 | ||
| 05:56, 8. február 2008 | Cool.gif (súbor) | ![]() |
5 KB | 2 | |
| 05:56, 8. február 2008 | Smile.gif (súbor) | ![]() |
1 KB | 2 | |
| 05:56, 8. február 2008 | Vykrik.gif (súbor) | ![]() |
236 bajtů | 2 | |
| 05:56, 8. február 2008 | Otazka.gif (súbor) | ![]() |
248 bajtů | 2 | |
| 05:55, 8. február 2008 | Otras.gif (súbor) | ![]() |
1 KB | 2 | |
| 05:54, 8. február 2008 | Zmurk5.gif (súbor) | ![]() |
850 bajtů | 2 | |
| 20:24, 23. január 2008 | Z5-Matematicka olympiada-Okresne kolo-20080123.doc (súbor) | 123 KB | Výsledková listina okresného kola matematickej olympiády (kategória Z5), ktoré sa konalo na našej škole 23. januára 2008. | 1 | |
| 20:23, 23. január 2008 | Z9-Matematicka olympiada-Okresne kolo-20080123.doc (súbor) | 155 KB | Výsledková listina okresného kola matematickej olympiády (kategória Z9), ktoré sa konalo na našej škole 23. januára 2008. | 1 | |
| 20:27, 8. december 2007 | SKD-vianocne ozdoby.jpg (súbor) | Chyba pri vytváraní náhľadu: Chýbajúci súbor |
266 KB | 2 | |
| 19:46, 8. december 2007 | SND.jpg (súbor) | Chyba pri vytváraní náhľadu: Chýbajúci súbor |
100 KB | 2 | |
| 19:44, 8. december 2007 | Plavecky vycvik.jpg (súbor) | Chyba pri vytváraní náhľadu: Chýbajúci súbor |
141 KB | 2 | |
| 19:42, 8. december 2007 | Zapis na ZS.JPG (súbor) | Chyba pri vytváraní náhľadu: Chýbajúci súbor |
57 KB | 2 | |
| 19:40, 8. december 2007 | Vysledky prijimaciek2003.jpg (súbor) | Chyba pri vytváraní náhľadu: Chýbajúci súbor |
74 KB | 2 | |
| 19:38, 8. december 2007 | Prijimacky2003.jpg (súbor) | Chyba pri vytváraní náhľadu: Chýbajúci súbor |
51 KB | 2 | |
| 19:37, 8. december 2007 | Prijimacky2004.jpg (súbor) | Chyba pri vytváraní náhľadu: Chýbajúci súbor |
61 KB | 2 | |
| 19:12, 8. december 2007 | 2004-2005 zamestnanci.jpg (súbor) | Chyba pri vytváraní náhľadu: Chýbajúci súbor |
271 KB | 2 | |
| 16:58, 28. november 2007 | Prezentacia-Anglicko.pps (súbor) | 2,92 MB | Prezentácia z tvorby našich žiakov, zachytávajúca ich pobyt v Anglicku počas poznávacieho zájazdu v septembri 2007. | 1 | |
| 11:58, 26. november 2007 | DOD2007.gif (súbor) | Chyba pri vytváraní náhľadu: Chýbajúci súbor |
81 KB | Plagát na Deň otvorených dverí 2007 na Spojenej škole sv. Vincenta de Paul. | 1 |
| 11:44, 26. november 2007 | Mapka-bachova ulica.gif (súbor) | Chyba pri vytváraní náhľadu: Chýbajúci súbor |
60 KB | 2 | |
| 08:59, 27. september 2007 | 2007-2008-II-stupen.xls (súbor) | 71 KB | skompletizovaný zoznam žiakov II. stupňa ZŠ v školskom roku 2007/2008 | 2 | |
| 18:11, 26. september 2007 | 2007-2008-4-roc-gym.xls (súbor) | 50 KB | Zoznam žiakov štvorročného gymnázia v školskom roku 2007/2008 | 1 | |
| 18:10, 26. september 2007 | 2007-2008-prima.xls (súbor) | 24 KB | Zoznam žiakov osemročného gymnázia v školskom roku 2007/2008 | 1 | |
| 18:09, 26. september 2007 | 2007-2008-I-stupen.xls (súbor) | 84 KB | Zoznam žiakov I. stupňa ZŠ v školskom roku 2007/2008 | 1 | |
| 11:53, 31. august 2007 | 1-rocnik 4r-gymnazium-200708.xls (súbor) | 19 KB | 1. ročník 4-ročného gymnázia (2007/8) | 1 | |
| 09:53, 31. august 2007 | ZS-prvaci-200708.XLS (súbor) | 32 KB | opätovne aktualizovaná verzia | 4 | |
| 05:10, 30. august 2007 | Prima-8r-gymnazium-200708.xls (súbor) | 21 KB | drobné úpravy formátovania | 2 | |
| 04:54, 30. august 2007 | Prestupujuci ziaci a studenti-200708.doc (súbor) | 30 KB | Zoznam žiakov a študentov, ktorí prestupujú na našu školu od školského roka 2007/2008. | 1 | |
| 00:05, 20. máj 2007 | Podmienky prijatia-2 kolo-stvorrocne gymnazium 2007-2008.doc (súbor) | 42 KB | Podmienky prijatia v 2. kole do 1. ročníka štúdia na štvorročnom gymnáziu pre školský rok 2007/2008. | 1 | |
| 16:13, 3. marec 2007 | Podmienky prijatia na 2007-2008.doc (súbor) | 62 KB | Opravené ďalšie 2 preklepy. | 4 | |
| 14:12, 20. september 2006 | PKnabozenstvo.ppt (súbor) | 709 KB | Správa o činnosti z predmetovej komisie náboženstva na Spojenej škole sv. Vincenta de Paul. | 1 | |
| 22:28, 28. august 2006 | MENAB06.XLS (súbor) | 38 KB | 3 | ||
| 22:26, 28. august 2006 | MENAA06.XLS (súbor) | 50 KB | 2 | ||
| 14:40, 28. august 2006 | Študenti 2006-2007.xls (súbor) | 36 KB | 2 | ||
| 13:39, 6. august 2006 | Page-protection-1 4-for-1 6 8.zip (súbor) | 30 KB | Rozšírenie kódu MediaWiki, Page Protection 1.4, v úprave pre verziu MediaWiki 1.6.8. (Avšak aj tak sa nám ho zatiaľ nepodarilo na našom serveri zaktivovať...) | 1 | |
| 23:55, 2. august 2006 | Min.gif (súbor) | ![]() |
6 KB | Logo nášho sponzora v projekte Digitálni štúrovci - Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR. | 1 |
| 23:29, 2. august 2006 | Ruzinovska.jpg (súbor) | Chyba pri vytváraní náhľadu: Chýbajúci súbor |
987 KB | Ružinovská ulica v Bratislave-Ružinove. | 1 |
| 23:12, 2. august 2006 | Chateau.jpg (súbor) | Chyba pri vytváraní náhľadu: Chýbajúci súbor |
141 KB | Ružinovský kaštieľ. | 2 |






