IV.C (ZŠ – 2020/21): Rozdiel medzi revíziami
na vincentdepaul.sk – wiki‑stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave‑Ružinov
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání| Riadok 5: | Riadok 5: | ||
'''OZNAMY ''' | '''OZNAMY ''' | ||
| − | |||
| − | SJL - | + | SJL - |
ČIT - | ČIT - | ||
| − | ANJ - | + | ANJ - |
MAT - | MAT - | ||
| − | PRU - | + | PRU - |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | ===Verejná zbierka TEHLIČKA '''[[Sklad:Tehlicka.jpg|70px]]=== | ||
| − | |||
| − | + | *'''Verejná zbierka TEHLIČKA''' Podarilo sa nám nazbierať '''133,50 eur - Ďakujeme! | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
*[https://matematickyklokan.sk/ Klokanko 2] medzinárodná matematická súťaž '''MATEMATICKÝ KLOKAN''' sa uskutoční '''21.3. '''- '''priniesť si guľôčkové pero píšuce čiernou alebo tmavomodrou farbou''' | *[https://matematickyklokan.sk/ Klokanko 2] medzinárodná matematická súťaž '''MATEMATICKÝ KLOKAN''' sa uskutoční '''21.3. '''- '''priniesť si guľôčkové pero píšuce čiernou alebo tmavomodrou farbou''' | ||
Verzia zo dňa a času 15:48, 19. apríl 2019
Vitajte Sklad:Snezienka obrazok.jpg
OZNAMY
SJL -
ČIT -
ANJ -
MAT -
PRU -
Verejná zbierka TEHLIČKA 70px
- Verejná zbierka TEHLIČKA Podarilo sa nám nazbierať 133,50 eur - Ďakujeme!
- Klokanko 2 medzinárodná matematická súťaž MATEMATICKÝ KLOKAN sa uskutoční 21.3. - priniesť si guľôčkové pero píšuce čiernou alebo tmavomodrou farbou
ŠKD
Uľuv Foto trieda Vianočné divadielko v III.C Mikuláš Predstavenie " Matka Margita"
ROZVRH
Po: RIN SJL MAT ČIT PRU
Ut: SJL MAT ČIT ANJ TSV
St: SJL RIN MAT PRU HUV
Št: VYV VYV ČIT ANJ
Pia:SJL TSV MAT ČIT
- vyučujúci:
- HUV - Mgr. Kostelková
- RIN - Mgr. Jašenková
- TEV - Mgr. Bezáková
Z rodičovského:
Prosím vyberte si: poistenie
Ďalšie informácie: Organizácia šk.roka - prázdniny, rodičovské...
Zoznámte sa s projektom Školské ovocie
Prečítajte si školský poriadok
Školská jedáleň www.menu.vdp.sk - Jedálny lístok
Tabuľka klasifikácie písomných prác