Výsledky prijímacích pohovorov na 8-ročné gymnázium (5. júna 2007)

na vincentdepaul.sk – wiki‑stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave‑Ružinov
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Na tejto webovej stránke uvádzame výsledky prijímacích pohovorov na osemročné gymnázium na školský rok 2007/2008, ktoré sa konali 5. júna 2007.

Výsledky prijímacích pohovorov z utorka, 5. júna 2007

P.č. Kód Sj a literatúra Matematika Náboženstvo Spolu % poznámka
1 970729 35,4% 40,0% 20,0% 95,4% prijatý(á)
2 965923 36,7% 36,0% 20,0% 92,7% prijatý(á)
3 970525 31,5% 40,0% 20,0% 91,5% prijatý(á)
4 970401 39,3% 33,0% 18,3% 90,6% prijatý(á)
5 961102 34,1% 35,0% 20,0% 89,1% prijatý(á)
6 961115 34,1% 38,0% 16,7% 88,8% prijatý(á)
7 961106 32,8% 36,0% 20,0% 88,8% prijatý(á)
8 975808 36,7% 32,0% 20,0% 88,7% prijatý(á)
9 965818 34,1% 37,0% 16,7% 87,8% prijatý(á)
10 961008 35,4% 33,0% 18,3% 86,7% prijatý(á)
11 966004 29,5% 40,0% 15,0% 84,5% prijatý(á)
12 970305 35,4% 29,0% 18,3% 82,7% prijatý(á)
13 961218 30,8% 33,0% 18,3% 82,1% prijatý(á)
14 975619 32,8% 34,0% 15,0% 81,8% prijatý(á)
15 965911 33,4% 31,0% 16,7% 81,1% prijatý(á)
16 970125 30,8% 29,0% 20,0% 79,8% prijatý(á)
17 975122 34,1% 27,0% 16,7% 77,8% prijatý(á)
18 970130 32,1% 27,0% 18,3% 77,4% prijatý(á)
19 961121 31,5% 29,0% 16,7% 77,2% prijatý(á)
20 965919 26,2% 34,0% 16,7% 76,9% prijatý(á)
21 975607 29,5% 29,0% 16,7% 75,2% prijatý(á)
22 975307 33,4% 25,0% 16,7% 75,1% prijatý(á)
23 966105 30,8% 24,0% 20,0% 74,8% prijatý(á)
24 966201 30,8% 26,0% 16,7% 73,5% prijatý(á)
25 960523 28,2% 27,0% 18,3% 73,5% prijatý(á)
26 966202 28,9% 26,0% 18,3% 73,2% prijatý(á)
27 975403 27,5% 30,0% 15,0% 72,5% prijatý(á)
28 965927 35,4% 20,0% 16,7% 72,1% prijatý(á)
29 975716 32,8% 24,0% 15,0% 71,8% prijatý(á)
30 970716 31,5% 27,0% 13,3% 71,8% prijatý(á)
31 975410 30,8% 24,0% 16,7% 71,5% prijatý(á)
32 975122 32,8% 21,0% 15,0% 68,8% prijatý(á)
33 975430 36,7% 20,0% 11,7% 68,4% prijatý(á)
34 960803 28,9% 21,0% 18,3% 68,2% prijatý(á)
35 975219 30,2% 26,0% 11,7% 67,9% prijatý(á)
36 966104 32,8% 20,0% 15,0% 67,8% prijatý(á)
37 966005 26,9% 21,0% 18,3% 66,2% prijatý(á)
38 960805 25,6% 21,0% 18,3% 64,9% prijatý(á)
39 970416 24,9% 22,0% 16,7% 63,6% prijatý(á)
40 975817 24,9% 21,0% 16,7% 62,6% prijatý(á)
41 970702 11,5% 9,0% 15,0% 35,5% neprijatý(á)
42 960817 30,2% 16,0% 18,3% 64,5% neprijatý(á)
43 960626 24,3% 15,0% 10,0% 49,3% neprijatý(á)
44 975302 28,9% 16,0% 16,7% 61,6% neprijatý(á)
45 975824 17,0% 5,0% 10,0% 32,0% neprijatý(á)
46 9754301 0,0% náhrad. termín

Odkazy