Výsledky 1. kola prijímacích pohovorov na 4-ročné gymnázium (7. a 10. mája 2007)
na vincentdepaul.sk – wiki‑stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave‑Ružinov
Skočit na navigaciSkočit na vyhledáváníNa tejto webovej stránke uvádzame výsledky 1. kola prijímacích pohovorov na štvorročné gymnázium na školský rok 2007/2008, ktoré sa konalo 7. a 10. mája 2007.
Zápis do 1. ročníka štvorročného gymnázia na školský rok 2007/2008 sa koná v pondelok, 14. mája 2007 od 13:00 do 16:00 na prízemí (vpravo) školskej budovy.
Písomné práce z prijímacích pohovorov z matematiky, slovenského jazyka a náboženstva budú k nahliadnutiu v utorok, 22. mája 2007 od 13:00 do 15:00 na riaditeľstve školy.
Druhé kolo prijímacích pohovorov na štvorročné gymnázium sa uskutoční v utorok, 12. júna 2007. Prečítajte si Podmienky prijatia v 2. kole.
Výsledky prijímacích pohovorov z pondelka, 7. mája 2007
| P.č. | Kód | Sj a literatúra | Matematika | Náboženstvo | Spolu % | poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 910906 | 19,40 | 31,40 | 14,30 | 65,10 | nevyhovel(a) |
| 2 | 910911 | 21,70 | 40,00 | 17,10 | 78,80 | vyhovel(a) |
| 3 | 910726 | 18,30 | 31,40 | 8,60 | 58,30 | nevyhovel(a) |
| 4 | 920513 | 27,40 | 31,40 | 17,10 | 75,90 | vyhovel(a) |
| 5 | 911012 | 9,10 | 25,70 | 5,70 | 40,50 | nevyhovel(a) |
| 6 | 925519 | 21,70 | 31,40 | 18,60 | 71,70 | vyhovel(a) |
| 7 | 915305 | 22,90 | 28,60 | 17,10 | 68,60 | vyhovel(a) |
| 8 | 916119 | 18,30 | 25,70 | 11,40 | 55,40 | nevyhovel(a) |
| 9 | 925217 | 16,00 | 20,00 | 11,40 | 47,40 | nevyhovel(a) |
| 10 | 915807 | 13,70 | 20,00 | 15,70 | 49,40 | nevyhovel(a) |
| 11 | 916223 | 16,00 | 28,60 | 15,70 | 60,30 | nevyhovel(a) |
| 12 | 915522 | 18,30 | 28,60 | 20,00 | 66,90 | nevyhovel(a) |
| 13 | 910920 | 25,10 | 25,70 | 17,10 | 67,90 | vyhovel(a) |
| 14 | 925621 | 14,90 | 25,70 | 14,30 | 54,90 | nevyhovel(a) |
| 15 | 920209 | 18,30 | 28,60 | 17,10 | 64,00 | nevyhovel(a) |
| 16 | 915614 | 20,60 | 34,30 | 15,70 | 70,60 | vyhovel(a) |
| 17 | 925418 | 28,60 | 34,30 | 18,60 | 81,50 | vyhovel(a) |
Výsledky prijímacích pohovorov zo štvrtka, 10. mája 2007
| P.č. | Kód | Sj a literatúra | Matematika | Náboženstvo | Spolu % | poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 925806 | 22,90 | 31,40 | 15,70 | 70,00 | vyhovel(a) |
| 2 | 925603 | 21,70 | 25,70 | 8,60 | 56,00 | nevyhovel(a) |
| 3 | 925428 | 28,60 | 22,90 | 10,00 | 61,50 | vyhovel(a) |
| 4 | 925310 | 14,90 | 20,00 | 11,40 | 46,30 | nevyhovel(a) |
| 5 | 920812 | 12,60 | 28,60 | 17,10 | 58,30 | nevyhovel(a) |
| 6 | 916126 | 37,70 | 17,10 | 17,10 | 71,90 | nevyhovel(a) |
| 7 | 910928 | 18,30 | 22,90 | 12,90 | 54,10 | nevyhovel(a) |
| 8 | 910607 | 22,90 | 14,30 | 10,00 | 47,20 | nevyhovel(a) |
| 9 | 910211 | 14,90 | 31,40 | 12,90 | 59,20 | nevyhovel(a) |
Zoznam prihlásených v 1. kole pohovorov na 4-ročné gymnázium (na šk. r. 2007/2008)
| P.č. | Kód | Sj a literatúra | Matematika | Náboženstvo | Spolu % | poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 925711 | 40,00 | 40,00 | 20,00 | 100,00 | vyhovel(a) |
| 2 | 915827 | 40,00 | 40,00 | 20,00 | 100,00 | vyhovel(a) |
| 3 | 915430 | 40,00 | 40,00 | 20,00 | 100,00 | vyhovel(a) |
| 4 | 920628 | 40,00 | 40,00 | 20,00 | 100,00 | vyhovel(a) |
| 5 | 925417 | 40,00 | 40,00 | 20,00 | 100,00 | vyhovel(a) |
| 6 | 911105 | 40,00 | 40,00 | 20,00 | 100,00 | vyhovel(a) |
| 7 | 91611963 | 40,00 | 40,00 | 20,00 | 100,00 | vyhovel(a) |
| 8 | 91611964 | 40,00 | 40,00 | 20,00 | 100,00 | vyhovel(a) |
| 9 | 925217 | 40,00 | 40,00 | 20,00 | 100,00 | vyhovel(a) |
| 10 | 920327 | 40,00 | 40,00 | 20,00 | 100,00 | vyhovel(a) |
| 11 | 925720 | 40,00 | 40,00 | 20,00 | 100,00 | vyhovel(a) |
| 12 | 925524 | 40,00 | 40,00 | 20,00 | 100,00 | vyhovel(a) |
| 13 | 916016 | 40,00 | 40,00 | 20,00 | 100,00 | vyhovel(a) |
| 14 | 925716 | 40,00 | 40,00 | 20,00 | 100,00 | vyhovel(a) |
| 15 | 925526 | 40,00 | 40,00 | 20,00 | 100,00 | vyhovel(a) |
| 16 | 925418 | 28,60 | 34,30 | 18,60 | 81,50 | vyhovel(a) |
| 17 | 910911 | 21,70 | 40,00 | 17,10 | 78,80 | vyhovel(a) |
| 18 | 920513 | 27,40 | 31,40 | 17,10 | 75,90 | vyhovel(a) |
| 19 | 925519 | 21,70 | 31,40 | 18,60 | 71,70 | vyhovel(a) |
| 20 | 915614 | 20,60 | 34,30 | 15,70 | 70,60 | vyhovel(a) |
| 21 | 925806 | 22,90 | 31,40 | 15,70 | 70,00 | vyhovel(a) |
| 22 | 915305 | 22,90 | 28,60 | 17,10 | 68,60 | vyhovel(a) |
| 23 | 910920 | 25,10 | 25,70 | 17,10 | 67,90 | vyhovel(a) |
| 24 | 925428 | 28,60 | 22,90 | 10,00 | 61,50 | vyhovel(a) |
| 25 | 916126 | 37,70 | 17,10 | 17,10 | 71,90 | nevyhovel(a) |
| 26 | 915522 | 18,30 | 28,60 | 20,00 | 66,90 | nevyhovel(a) |
| 27 | 910906 | 19,40 | 31,40 | 14,30 | 65,10 | nevyhovel(a) |
| 28 | 920209 | 18,30 | 28,60 | 17,10 | 64,00 | nevyhovel(a) |
| 29 | 916223 | 16,00 | 28,60 | 15,70 | 60,30 | nevyhovel(a) |
| 30 | 910211 | 14,90 | 31,40 | 12,90 | 59,20 | nevyhovel(a) |
| 31 | 910726 | 18,30 | 31,40 | 8,60 | 58,30 | nevyhovel(a) |
| 32 | 920812 | 12,60 | 28,60 | 17,10 | 58,30 | nevyhovel(a) |
| 33 | 925603 | 21,70 | 25,70 | 8,60 | 56,00 | nevyhovel(a) |
| 34 | 916119 | 18,30 | 25,70 | 11,40 | 55,40 | nevyhovel(a) |
| 35 | 925621 | 14,90 | 25,70 | 14,30 | 54,90 | nevyhovel(a) |
| 36 | 910928 | 18,30 | 22,90 | 12,90 | 54,10 | nevyhovel(a) |
| 37 | 915807 | 13,70 | 20,00 | 15,70 | 49,40 | nevyhovel(a) |
| 38 | 925217 | 16,00 | 20,00 | 11,40 | 47,40 | nevyhovel(a) |
| 39 | 910607 | 22,90 | 14,30 | 10,00 | 47,20 | nevyhovel(a) |
| 40 | 925310 | 14,90 | 20,00 | 11,40 | 46,30 | nevyhovel(a) |
| 41 | 911012 | 9,10 | 25,70 | 5,70 | 40,50 | nevyhovel(a) |
| 42 | 925516 | 40,00 | 40,00 | — | 80,00 | ústny pohovor z Nb |
| 43 | 915901 | 40,00 | 40,00 | — | 80,00 | ústny pohovor z Nb |
| 44 | 925525 | 40,00 | 40,00 | — | 80,00 | ústny pohovor z Nb |
| 45 | 925413 | 40,00 | 40,00 | — | 80,00 | ústny pohovor z Nb |
| 46 | 925810 | 40,00 | 40,00 | — | 80,00 | ústny pohovor z Nb |
| 47 | 925505 | 40,00 | 40,00 | — | 80,00 | ústny pohovor z Nb |
| 48 | 915924 | 40,00 | 40,00 | — | 80,00 | ústny pohovor z Nb |
| 49 | 925613 | 40,00 | 40,00 | — | 80,00 | ústny pohovor z Nb |
| 50 | 925225 | 40,00 | 40,00 | — | 80,00 | ústny pohovor z Nb |
| 51 | 916121 | 40,00 | 40,00 | — | 80,00 | ústny pohovor z Nb |
| 52 | 925616 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | nezúčastnil(a) sa |
| 53 | 920515 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | nezúčastnil(a) sa |
| 54 | 901001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | nezúčastnil(a) sa |
| 55 | 920406 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | nezúčastnil(a) sa |
| 56 | 910501 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | nezúčastnil(a) sa |
| 57 | 925312 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | nezúčastnil(a) sa |
| 58 | 925220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | nezúčastnil(a) sa |
| 59 | 916105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | nezúčastnil(a) sa |
| 60 | 910604 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | nezúčastnil(a) sa |
| 61 | 911207 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | nezúčastnil(a) sa |
| 62 | 910625 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | nezúčastnil(a) sa |
Zápis do 1. ročníka štvorročného gymnázia na školský rok 2007/2008 sa koná v pondelok, 14. mája 2007 od 13:00 do 16:00 na prízemí (vpravo) školskej budovy.
Písomné práce z prijímacích pohovorov z matematiky, slovenského jazyka a náboženstva budú k nahliadnutiu v utorok, 22. mája 2007 od 13:00 do 15:00 na riaditeľstve školy.
Druhé kolo prijímacích pohovorov na štvorročné gymnázium sa uskutoční v utorok, 12. júna 2007. Prečítajte si Podmienky prijatia v 2. kole.
Odkazy
- Podmienky prijatia na štvorročné gymnázium v 2. kole
- Podmienky prijatia v 1. kole pohovorov
- webová stránka o prijímacích pohovoroch
- webová stránka štvorročného gymnázia