Prílohy prispievateľa Admin
na vincentdepaul.sk – wiki‑stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave‑Ružinov
Skočit na navigaciSkočit na vyhledáváníTáto špeciálna stránka zobrazuje všetky nahrané súbory.
| Dátum | Názov | Náhľad | Veľkosť (v bajtoch) | Opis | Verzie |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:22, 24. december 2021 | Vincentin-vianoce2021.png (súbor) | 575 KB | 1 | ||
| 22:32, 14. december 2021 | Vincentin-Jesen2021.png (súbor) | 4,01 MB | 1 | ||
| 08:09, 13. december 2021 | Bronz.gif (súbor) | ![]() |
3 KB | 3 | |
| 08:08, 13. december 2021 | Striebro.gif (súbor) | ![]() |
4 KB | 3 | |
| 08:08, 13. december 2021 | Zlato.gif (súbor) | ![]() |
8 KB | 3 | |
| 11:20, 21. september 2021 | Oslobodenietv.doc (súbor) | 40 KB | 3 | ||
| 23:15, 19. jún 2021 | Vincentin4.jpg (súbor) | 131 KB | 1 | ||
| 01:27, 4. apríl 2021 | Vincentin3.jpg (súbor) | 107 KB | 1 | ||
| 01:27, 4. apríl 2021 | Vincentin2.jpg (súbor) | 103 KB | 1 | ||
| 01:27, 4. apríl 2021 | Vincentin1.jpg (súbor) | 127 KB | 1 | ||
| 16:20, 25. marec 2021 | Coronaskola.jpg (súbor) | 420 KB | 1 | ||
| 06:36, 25. február 2021 | Adopcia na dialku-vyzva.jpg (súbor) | 331 KB | 2 | ||
| 14:51, 11. február 2021 | Sprava o cinnosti skoly 2005-2006.doc (súbor) | 783 KB | 2 | ||
| 14:50, 11. február 2021 | Sprava o cinnosti skoly 2006-2007.doc (súbor) | 666 KB | 2 | ||
| 14:50, 11. február 2021 | Sprava o cinnosti skoly 2007-2008.doc (súbor) | 811 KB | 3 | ||
| 14:49, 11. február 2021 | Sprava o cinnosti skoly 2008 2009.doc (súbor) | 548 KB | 2 | ||
| 14:48, 11. február 2021 | Sprava o cinnosti skoly 2009 2010.doc (súbor) | 2,05 MB | 2 | ||
| 14:47, 11. február 2021 | Správa 2010 2011.doc (súbor) | 1,85 MB | 6 | ||
| 14:44, 11. február 2021 | Vyjadrenie2.pdf (súbor) | 33 KB | 2 | ||
| 14:43, 11. február 2021 | Klasifikacia.xls (súbor) | 27 KB | 2 | ||
| 14:42, 11. február 2021 | ZHS20112012.doc (súbor) | 763 KB | 3 | ||
| 14:39, 11. február 2021 | Prospech2012.xls (súbor) | 27 KB | 2 | ||
| 14:38, 11. február 2021 | Štatistika klasifikácia tried 2012-2013.xls (súbor) | 28 KB | 3 | ||
| 14:37, 11. február 2021 | Správa o činnosti za 2012-2013.doc (súbor) | 592 KB | 3 | ||
| 14:32, 11. február 2021 | Prospech2013.xls (súbor) | 25 KB | 2 | ||
| 14:31, 11. február 2021 | Štatistika klasifikácia tried 2013-2014.xls (súbor) | 28 KB | 2 | ||
| 14:31, 11. február 2021 | Správa o činnosti za školský rok 2013-2014.doc (súbor) | 358 KB | 3 | ||
| 14:29, 11. február 2021 | Prospech2.jpg (súbor) | 58 KB | 2 | ||
| 14:29, 11. február 2021 | Prospech1.jpg (súbor) | 276 KB | 2 | ||
| 14:28, 11. február 2021 | Prospech4.jpg (súbor) | 164 KB | 2 | ||
| 14:27, 11. február 2021 | Prospech3.jpg (súbor) | 146 KB | 2 | ||
| 14:27, 11. február 2021 | Správa o činnosti za školský rok 2014-2015.doc (súbor) | 338 KB | 2 | ||
| 14:26, 11. február 2021 | Spravy201516.zip (súbor) | 252 KB | 2 | ||
| 14:25, 11. február 2021 | Správa o činnosti za školský rok 2015-2016.doc (súbor) | 323 KB | 2 | ||
| 14:24, 11. február 2021 | Radaskoly.jpg (súbor) | 178 KB | 4 | ||
| 14:23, 11. február 2021 | Spravy201617.zip (súbor) | 942 KB | 2 | ||
| 14:22, 11. február 2021 | Prospech16.jpg (súbor) | 454 KB | 3 | ||
| 14:21, 11. február 2021 | Klasifikacia16.jpg (súbor) | 405 KB | 2 | ||
| 14:21, 11. február 2021 | Správa o činnosti za školský rok 2016-2017.doc (súbor) | 327 KB | 2 | ||
| 14:19, 11. február 2021 | Správa o činnosti za školský rok 2017-2018.pdf (súbor) | 688 KB | 2 | ||
| 14:14, 11. február 2021 | OktavanovaANJ.doc (súbor) | 45 KB | 3 | ||
| 14:13, 11. február 2021 | PrimanovaANJ.xls (súbor) | 25 KB | 3 | ||
| 14:12, 11. február 2021 | Seminarslovina.doc (súbor) | 48 KB | 3 | ||
| 14:12, 11. február 2021 | Oktavaslovina.doc (súbor) | 53 KB | 3 | ||
| 14:11, 11. február 2021 | Slovinaseptima1.doc (súbor) | 52 KB | 3 | ||
| 14:10, 11. február 2021 | Slovinasextanova.doc (súbor) | 40 KB | 2 | ||
| 14:10, 11. február 2021 | Kvintaslovinanova.doc (súbor) | 49 KB | 3 | ||
| 14:09, 11. február 2021 | 4.GAnemcina.doc (súbor) | 52 KB | 3 | ||
| 14:07, 11. február 2021 | Nemecky jazyk oktava.pdf (súbor) | 49 KB | 1 | ||
| 14:04, 11. február 2021 | Nemcina-kvinta.pdf (súbor) | 53 KB | 1 |


