IV.C (ZŠ – 2019/20): Rozdiel medzi revíziami
na vincentdepaul.sk – wiki‑stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave‑Ružinov
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání| Riadok 1: | Riadok 1: | ||
== OZNAMY == | == OZNAMY == | ||
| + | |||
| + | Plánujeme na školskom dvore vytvoriť minizáhradky pre jednotlivé triedy. Po ozname si deti môžu priniesť lopatku, sadenice kvetov (do exteriéru - vo štvrtok alebo v piatok podľa počasia). | ||
| Riadok 5: | Riadok 7: | ||
| − | '' | + | ''25. 4. '' |
''<font color="#4D7499">■</font> [https://drive.google.com/file/d/0B1KcZfte3nkTU3d2VVp0YnR3b0E/view?usp=sharing Tabuľka klasifikácie] písomných prác | ''<font color="#4D7499">■</font> [https://drive.google.com/file/d/0B1KcZfte3nkTU3d2VVp0YnR3b0E/view?usp=sharing Tabuľka klasifikácie] písomných prác | ||
| − | - MAT - PZ | + | - MAT - PZ 44 |
| − | - SJL - | + | - SJL - Opakovanie |
| − | - ČIT - | + | - ČIT - opakovaňie |
| − | - ANJ - | + | - ANJ - |
| − | - PRU - včely | + | - PRU - živočíchy - spoločenstvá - včely a mravce |
Verzia zo dňa a času 10:05, 25. apríl 2017
OZNAMY
Plánujeme na školskom dvore vytvoriť minizáhradky pre jednotlivé triedy. Po ozname si deti môžu priniesť lopatku, sadenice kvetov (do exteriéru - vo štvrtok alebo v piatok podľa počasia).
- 10.4. výsledky na Klokan
25. 4.
■ Tabuľka klasifikácie písomných prác
- MAT - PZ 44
- SJL - Opakovanie
- ČIT - opakovaňie
- ANJ -
- PRU - živočíchy - spoločenstvá - včely a mravce
ROZVRH:
Po: TSV, SJL, PRU, Č, HUV
Ut: SJL, MAT, ANJ, VYV, VYV
St: TSV, MAT, RIN, PRU, Č
Št: SJL, MAT, Č, ANJ
Pi: SJL, MAT, RIN, Č