II.B (ZŠ – 2012/13): Rozdiel medzi revíziami
na vincentdepaul.sk – wiki‑stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave‑Ružinov
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání| Riadok 15: | Riadok 15: | ||
| − | == ''' | + | == '''10. 4. 2013''' == |
*ČIT:čítanka str 90,91 | *ČIT:čítanka str 90,91 | ||
| − | *SJL : | + | *SJL : práca v pracovnom zošite str 42,43, DÚ: PZ 43/5 |
''' doma treba stále precvičovať písanie y,ý po tvrdých spoluhláskach a aj výnimky, slová s y,ý po l sa treba naučiť naspamäť - majú ich v učebnici a aj písanie i/í po mäkkých spoluhláskach''' | ''' doma treba stále precvičovať písanie y,ý po tvrdých spoluhláskach a aj výnimky, slová s y,ý po l sa treba naučiť naspamäť - majú ich v učebnici a aj písanie i/í po mäkkých spoluhláskach''' | ||
| − | *MAT: pracovný zošit: máme vypracovanú stranu | + | *MAT: pracovný zošit: máme vypracovanú stranu 36,37, DÚ: 36/ 3 a lienka |
*PRI: Voda - kolobeh vody ( vedieť vysvetliť) ,poznámky v zošite | *PRI: Voda - kolobeh vody ( vedieť vysvetliť) ,poznámky v zošite | ||
| − | *VLA: | + | *VLA: Bratislava - história. Každé dieťa si vylosovalo jeden his. objekt a má spracovať projekt na stranu A4 (nájsť obrázok a stručne napísať o danom objekte max 10 viet). Deti majú vedieť projekt aj odprezentovať - '''nie čítať'''. |
| + | |||
*ANJ - nakresliť plán svojho vymysleného mesta (hlavne s budovami, ktoré sme sa učili) | *ANJ - nakresliť plán svojho vymysleného mesta (hlavne s budovami, ktoré sme sa učili) | ||
Verzia zo dňa a času 18:37, 10. apríl 2013
OZNAMY
Rodičovské združenie bude v pondelok 15.4. 2013 o 16:30.
DOMÁCE ÚLOHY
5.4. 2013
- ANJ - nakresliť plán svojho vymysleného mesta (hlavne s budovami, ktoré sme sa učili)
10. 4. 2013
- ČIT:čítanka str 90,91
- SJL : práca v pracovnom zošite str 42,43, DÚ: PZ 43/5
doma treba stále precvičovať písanie y,ý po tvrdých spoluhláskach a aj výnimky, slová s y,ý po l sa treba naučiť naspamäť - majú ich v učebnici a aj písanie i/í po mäkkých spoluhláskach
- MAT: pracovný zošit: máme vypracovanú stranu 36,37, DÚ: 36/ 3 a lienka
- PRI: Voda - kolobeh vody ( vedieť vysvetliť) ,poznámky v zošite
- VLA: Bratislava - história. Každé dieťa si vylosovalo jeden his. objekt a má spracovať projekt na stranu A4 (nájsť obrázok a stručne napísať o danom objekte max 10 viet). Deti majú vedieť projekt aj odprezentovať - nie čítať.
- ANJ - nakresliť plán svojho vymysleného mesta (hlavne s budovami, ktoré sme sa učili)