IV.C (ZŠ – 2014/15): Rozdiel medzi revíziami
na vincentdepaul.sk – wiki‑stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave‑Ružinov
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání| Riadok 3: | Riadok 3: | ||
=Oznamy a domáce úlohy= | =Oznamy a domáce úlohy= | ||
| − | |||
| − | |||
| − | + | ===19.12.2011=== | |
| − | |||
| + | SJL čítanie-šlabikár str.61,čítanie z tabule | ||
| − | + | písanie-diktát-slová | |
| − | + | opis z tabule | |
| − | |||
| + | PZ str.21/3 | ||
| − | |||
| + | MAT PZ str.59, | ||
| + | príklady na sčítanie a odčítanie do 8 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
PRI-dopravná výchova | PRI-dopravná výchova | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | VYV-Zážitky z divadla | ||
| − | D.Ú. SJL- | + | D.Ú.SJL -opis z prefoteného materiálu |
| − | MAT malý zošit -10 príkladov | + | MAT-malý zošit-10 príkladov |
Verzia zo dňa a času 13:04, 19. december 2011
Oznamy a domáce úlohy
19.12.2011
SJL čítanie-šlabikár str.61,čítanie z tabule
písanie-diktát-slová
opis z tabule
PZ str.21/3
MAT PZ str.59,
príklady na sčítanie a odčítanie do 8
PRI-dopravná výchova
VYV-Zážitky z divadla
D.Ú.SJL -opis z prefoteného materiálu
MAT-malý zošit-10 príkladov