VI.A (2014/15): Rozdiel medzi revíziami
na vincentdepaul.sk – wiki‑stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave‑Ružinov
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání| Riadok 11: | Riadok 11: | ||
* '''PRI''' - s.40-prečítať | * '''PRI''' - s.40-prečítať | ||
| − | === Utorok | + | === Utorok 19. apríl === |
| − | * '''SJ'''- PZ s. | + | * '''SJ'''- PZ s. 41/1,2,3 |
| − | * '''MAT''' - | + | * '''MAT''' -PZ S:43 dokončiť |
| − | * '''Č''' - | + | * '''Č''' - |
| − | * '''VLA''' - | + | * '''VLA''' - |
| − | === Streda | + | === Streda 20. apríl === |
| − | * '''Č''' - 10 min nahlas čítať ľubovolný text | + | * '''Č''' - cez prázdniny počas osobného voľna - '''10 min''' nahlas čítať ľubovolný text |
| − | === Štvrtok | + | === Štvrtok 28. apríl === |
| − | * '''SJ''' - uč. | + | * '''SJ''' - uč. |
* '''MAT'''- | * '''MAT'''- | ||
| − | * '''Č'''- s. | + | * '''Č'''- s. |
| − | === Piatok | + | === Piatok 29. apríl === |
| − | * '''SJ''' - | + | * '''SJ''' - |
| − | * '''MAT'''- | + | * '''MAT'''- |
[[Sklad:Rozvrh.jpg|thumb|400px|right|''Rovzrh hodín triedy II.A v školskom roku 2010/2011.]]'' | [[Sklad:Rozvrh.jpg|thumb|400px|right|''Rovzrh hodín triedy II.A v školskom roku 2010/2011.]]'' | ||
| Riadok 36: | Riadok 36: | ||
http://vdp.sk/wiki/sklad/3/33/Deti2.gif | http://vdp.sk/wiki/sklad/3/33/Deti2.gif | ||
*:''Milí rodičia, prosíme o pomoc pre našu novú MŠ. Máme možnosť, za pokladničné bloky z nákupov ''čistiacich prostriedkov Cif a Domestos, získať na rekonštrukciu škôlky sumu až 10 000 € ! [http://www.rozvojskol.sk/ Informácie ] - pokladničné bloky - budova A alebo tr. uč. | *:''Milí rodičia, prosíme o pomoc pre našu novú MŠ. Máme možnosť, za pokladničné bloky z nákupov ''čistiacich prostriedkov Cif a Domestos, získať na rekonštrukciu škôlky sumu až 10 000 € ! [http://www.rozvojskol.sk/ Informácie ] - pokladničné bloky - budova A alebo tr. uč. | ||
| − | *[http://www.savio.sk/projekty/tehlicka/74 Tehlička pre Afriku] 1tehlička=20,30,50 centov - ''' | + | *[http://www.savio.sk/projekty/tehlicka/74 Tehlička pre Afriku] 1tehlička=20,30,50 centov - '''Nazbierali sme 64 eur. Ďakujeme.''' |
* kontakt na tr. uč. - horvathova@vdp.sk | * kontakt na tr. uč. - horvathova@vdp.sk | ||
* Skrátená adresa na Informatickú výchovu <span style="font-size:1.10em">'''[http://iv.vdp.sk iv.vdp.sk]''' | * Skrátená adresa na Informatickú výchovu <span style="font-size:1.10em">'''[http://iv.vdp.sk iv.vdp.sk]''' | ||
Verzia zo dňa a času 13:59, 19. apríl 2011
Domáce úlohy
Pondelok 18.apríl
- Č - s.17 Rebrík
- MAT- uč. s.37/21
- SJ - napíš adresu otca(mamy) podľa vzoru v zošite - oslovenie, meno a priezvisko, ul.+číslo,PSČ + obec
- PRI - s.40-prečítať
Utorok 19. apríl
- SJ- PZ s. 41/1,2,3
- MAT -PZ S:43 dokončiť
- Č -
- VLA -
Streda 20. apríl
- Č - cez prázdniny počas osobného voľna - 10 min nahlas čítať ľubovolný text
Štvrtok 28. apríl
- SJ - uč.
- MAT-
- Č- s.
Piatok 29. apríl
- SJ -
- MAT-
thumb|400px|right|Rovzrh hodín triedy II.A v školskom roku 2010/2011.
Oznamy
- 27.4. - streda je riaditeľské voľno, vyučovanie začína 28.4. - štvrtok
- Projekt Školské ovocie - dostávame týždenne jablkovú šťavu + jablko
- Zapojíme sa do šk. projektu Recyklohry Triedime odpady
http://vdp.sk/wiki/sklad/3/33/Deti2.gif
- Milí rodičia, prosíme o pomoc pre našu novú MŠ. Máme možnosť, za pokladničné bloky z nákupov čistiacich prostriedkov Cif a Domestos, získať na rekonštrukciu škôlky sumu až 10 000 € ! Informácie - pokladničné bloky - budova A alebo tr. uč.
- Tehlička pre Afriku 1tehlička=20,30,50 centov - Nazbierali sme 64 eur. Ďakujeme.
- kontakt na tr. uč. - horvathova@vdp.sk
- Skrátená adresa na Informatickú výchovu iv.vdp.sk