Záujmové a vzdelávacie krúžky: Rozdiel medzi revíziami
na vincentdepaul.sk – wiki‑stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave‑Ružinov
Skočit na navigaciSkočit na vyhledáváníd (Zrušenie úprav stránky, ktoré urobil[a] 89.173.72.176/Diskusia. Návrat k predošlej verzii od autora Zuzana Harichová.) |
|||
| Riadok 1: | Riadok 1: | ||
| + | ==== Krúžky II. stupeň [[II.stupeň|II.stupeň]] v školskom roku 2009/2010 ==== | ||
| + | <div align="center" style="margin-bottom: 30px; margin-top: 20px"> | ||
| + | {| cellspacing="0" cellpadding="4" border="0" align="center" | ||
| + | |- bgcolor="darkgreen" align="center" | ||
| + | ! width="250px" | <span style="color:white">''Názov krúžku''</span> | ||
| + | ! width="150px" | <span style="color:white">''Vedúci''</span> | ||
| + | ! width="100px" | <span style="color:white">''Deň''</span> | ||
| + | ! width="100px" | <span style="color:white">''Čas''</span> | ||
| + | ! width="125px" | <span style="color:white">''Miestnosť''</span> | ||
| + | |- bgcolor="white" align="center" | ||
| + | ![[Výtvarný krúžok pre 1.-4. ročník ZŠ|Matematika zábavnou formou]] | ||
| + | |[[Alena Bieliková|A. Bieliková]] || streda || 14.00 || | ||
| + | |- bgcolor="#BADBF5" align="center" | ||
| + | |- bgcolor="#BADBF5" align="center" | ||
| + | ![[Literárno-dramatický krúžok pre 1.-4. ročník ZŠ|Počítačový]] | ||
| + | |[[Alena Bieliková|A. Bieliková]] || štvrtok || 14.00 || ''počítačová miestnosť'' | ||
| + | |- bgcolor="white" align="center" | ||
| + | ![[Výtvarný krúžok pre 1.-4. ročník ZŠ|Matematika pre 6.roč. a Sekundy]] | ||
| + | |[[Anita Zolnayová|A. Zolnayová]] || štvrtok || 14.00 || | ||
| + | |- bgcolor="#BADBF5" align="center" | ||
| + | ![[Literárno-dramatický krúžok pre 1.-4. ročník ZŠ|Matematika pre 7.roč. a Tercie]] | ||
| + | |[[Adriana Miklová|A. Miklová]] || utorok || 14.40 || 123 || | ||
| + | |- bgcolor="white" align="center" | ||
| + | ![[Výtvarný krúžok pre 1.-4. ročník ZŠ|Príprava na MO a FO]] | ||
| + | |[[Štefánia Floreková|Š. Floreková]] || streda || 7.00 || | ||
| + | |- bgcolor="#BADBF5" align="center" | ||
| + | ![[Literárno-dramatický krúžok pre 1.-4. ročník ZŠ|Príprava na Monitor z MAT v 9.A]] | ||
| + | |[[Štefánia Floreková|Š. Floreková]] || utorok || 15:30–17:00 || | ||
| + | |- bgcolor="white" align="center" | ||
| + | ![[Výtvarný krúžok pre 1.-4. ročník ZŠ|Príprava na Monitor z MAT v 9.B]] | ||
| + | |[[Mária Švantnerová|M. Švantnerová]] || utorok || 7.00 || 9.B || | ||
| + | |- bgcolor="#BADBF5" align="center" | ||
| + | ![[Literárno-dramatický krúžok pre 1.-4. ročník ZŠ|Príprava na Monitor z SJL v 9.A]] | ||
| + | |[[Katarína Brezániová|K. Brezániová]] || pondelok || 14.45 || 9.A || | ||
| + | |- bgcolor="white" align="center" | ||
| + | ![[Literárno-dramatický krúžok pre 1.-4. ročník ZŠ|Príprava na Monitor z SJL v 9.B]] | ||
| + | |[[Adriana Vajčiová|A. Vajčiová]] || utorok || 14.00 || 9.B || | ||
| + | |- bgcolor="#BADBF5" align="center" | ||
| + | ![[Výtvarný krúžok pre 1.-4. ročník ZŠ|Príprava na športové súťaže]] | ||
| + | |[[Iveta Švecová|I.Švecová]] || štvrtok || 14.45 || ''veľká telocvičňa'' || | ||
| + | |- bgcolor="white" align="center" | ||
| + | ![[Literárno-dramatický krúžok pre 1.-4. ročník ZŠ|Studená kuchyňa 1]] | ||
| + | |[[Adriana Miklová|A. Miklová]] || streda || 14.00 || ''jedáleň'' || | ||
| + | |- bgcolor="#BADBF5" align="center" | ||
| + | ![[Literárno-dramatický krúžok pre 1.-4. ročník ZŠ|Studená kuchyňa 2]] | ||
| + | |[[Adriana Miklová|A. Miklová]] || štvrtok || 14.00 || ''jedáleň'' || | ||
| + | |- bgcolor="white" align="center" | ||
| + | ![[Literárno-dramatický krúžok pre 1.-4. ročník ZŠ|Novinársky]] | ||
| + | |[[Zuzana Baričová|Z. Baričová]] || streda || 14.40 || | ||
| + | |- bgcolor="#BADBF5" align="center" | ||
| + | ![[Výtvarný krúžok pre 1.-4. ročník ZŠ|Príprava na prijímačky zo SJL do Primy]] | ||
| + | |[[Monika Krajčíková|M. Krajčíková]] || utorok || 14.00 || 5.B | ||
| + | |- bgcolor="white" align="center" | ||
| + | ![[Literárno-dramatický krúžok pre 1.-4. ročník ZŠ|Pinpongový]] | ||
| + | |[[Peter Šaradín|P. Šaradín]] || streda || 15.00 || ''malá telocvičňa'' || | ||
| + | |- bgcolor="#BADBF5" align="center" | ||
| + | ![[Výtvarný krúžok pre 1.-4. ročník ZŠ|Florbal 1]] | ||
| + | |[[Zuzana Harichová|Z. Harichová]] || štvrtok || 14.00 || ''malá telocvičňa'' || | ||
| + | |- bgcolor="white" align="center" | ||
| + | ![[Literárno-dramatický krúžok pre 1.-4. ročník ZŠ|Florbal 2]] | ||
| + | |[[Zuzana Harichová|Z. Harichová]] || piatok || 14.00 || ''veľká telocvičňa'' || | ||
| + | || | ||
Verzia zo dňa a času 17:18, 9. november 2009
Krúžky II. stupeň II.stupeň v školskom roku 2009/2010
| Názov krúžku | Vedúci | Deň | Čas | Miestnosť | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matematika zábavnou formou | A. Bieliková | streda | 14.00 | |||
| Počítačový | A. Bieliková | štvrtok | 14.00 | počítačová miestnosť | ||
| Matematika pre 6.roč. a Sekundy | A. Zolnayová | štvrtok | 14.00 | |||
| Matematika pre 7.roč. a Tercie | A. Miklová | utorok | 14.40 | 123 | ||
| Príprava na MO a FO | Š. Floreková | streda | 7.00 | |||
| Príprava na Monitor z MAT v 9.A | Š. Floreková | utorok | 15:30–17:00 | |||
| Príprava na Monitor z MAT v 9.B | M. Švantnerová | utorok | 7.00 | 9.B | ||
| Príprava na Monitor z SJL v 9.A | K. Brezániová | pondelok | 14.45 | 9.A | ||
| Príprava na Monitor z SJL v 9.B | A. Vajčiová | utorok | 14.00 | 9.B | ||
| Príprava na športové súťaže | I.Švecová | štvrtok | 14.45 | veľká telocvičňa | ||
| Studená kuchyňa 1 | A. Miklová | streda | 14.00 | jedáleň | ||
| Studená kuchyňa 2 | A. Miklová | štvrtok | 14.00 | jedáleň | ||
| Novinársky | Z. Baričová | streda | 14.40 | |||
| Príprava na prijímačky zo SJL do Primy | M. Krajčíková | utorok | 14.00 | 5.B | ||
| Pinpongový | P. Šaradín | streda | 15.00 | malá telocvičňa | ||
| Florbal 1 | Z. Harichová | štvrtok | 14.00 | malá telocvičňa | ||
| Florbal 2 | Z. Harichová | piatok | 14.00 | veľká telocvičňa |