V.B (2010/11): Rozdiel medzi revíziami
na vincentdepaul.sk – wiki‑stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave‑Ružinov
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání| Riadok 1: | Riadok 1: | ||
| − | Domáce úlohy pre chýbajúce deti | + | {{Obsah vpravo}} |
| − | + | == Domáce úlohy pre chýbajúce deti == | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | === Piatok 6. februára 2009 === | |
| − | + | ==== Slovenský jazyk ==== | |
| + | * PZ str. 43 - celá | ||
| + | * VS str. 54/2, 55/3,4,6,7 | ||
| − | + | ===== Sloh ===== | |
| − | + | Napíš slohovú prácu na tému: '''''Naša trieda''''' | |
| − | |||
| − | |||
| − | + | ''Osnova:'' | |
| − | + | # Do akej triedy chodím | |
| − | + | # Moji spolužiaci | |
| − | Matematika | + | # Čo sa mi páči (nepáči) |
| − | + | # Čo by som chcel zažiť, na čo sa teším | |
| − | Prírodoveda | + | # Čo by som chcel zmeniť |
| − | + | ||
| − | + | Osnova je orientačná, navrhli ju deti... takže dajte sa do písania. | |
| − | + | ||
| − | + | ==== Matematika ==== | |
| − | + | * PZ str. 7/celá | |
| − | + | * Uč str. 40/28, 42/41 | |
| − | + | ||
| − | Učivo tohto týždňa | + | ==== Prírodoveda ==== |
| − | Pírodoveda: Vápenec str.60-61 | + | * Uhlie str. 62-63 |
| − | Vlastiveda:Výroba v obci str.40-41 (DÚ: napísať názvy aspoň 5 výrobných podnikov sídliacich v Bratislave | + | |
| − | Matematika geometria: | + | === Štvrtok 5. februára 2009 === |
| + | ==== Slovenský jazyk ==== | ||
| + | * Uč. str. 64/3 ústne + 65/4 ústne | ||
| + | * VS str. 54/obrázok,1, | ||
| + | * PZ str. 42/1,2,3, | ||
| + | |||
| + | ==== Matematika ==== | ||
| + | * PZ str. 7/77,84 | ||
| + | * Uč. str. 26/26,27 | ||
| + | |||
| + | ==== Čítanie ==== | ||
| + | * Uč. str. 84-85 | ||
| + | * PZ str. 34 | ||
| + | * Písanie a slohové cvič. str. 36/1,2,3 | ||
| + | * Časopis Slniečko str. 20-21 | ||
| + | |||
| + | === Učivo tohto týždňa === | ||
| + | * '''Pírodoveda''': Vápenec str. 60-61 | ||
| + | * '''Vlastiveda''': Výroba v obci str. 40-41 (DÚ: napísať názvy aspoň 5 výrobných podnikov sídliacich v Bratislave) | ||
| + | * '''Matematika, ''geometria''''': kruh a kružnica Uč. str. 85/obr., 1, 2 ústne, PZ str. 2/1, 2 | ||
Verzia zo dňa a času 11:49, 7. február 2009
Domáce úlohy pre chýbajúce deti
Piatok 6. februára 2009
Slovenský jazyk
- PZ str. 43 - celá
- VS str. 54/2, 55/3,4,6,7
Sloh
Napíš slohovú prácu na tému: Naša trieda
Osnova:
- Do akej triedy chodím
- Moji spolužiaci
- Čo sa mi páči (nepáči)
- Čo by som chcel zažiť, na čo sa teším
- Čo by som chcel zmeniť
Osnova je orientačná, navrhli ju deti... takže dajte sa do písania.
Matematika
- PZ str. 7/celá
- Uč str. 40/28, 42/41
Prírodoveda
- Uhlie str. 62-63
Štvrtok 5. februára 2009
Slovenský jazyk
- Uč. str. 64/3 ústne + 65/4 ústne
- VS str. 54/obrázok,1,
- PZ str. 42/1,2,3,
Matematika
- PZ str. 7/77,84
- Uč. str. 26/26,27
Čítanie
- Uč. str. 84-85
- PZ str. 34
- Písanie a slohové cvič. str. 36/1,2,3
- Časopis Slniečko str. 20-21
Učivo tohto týždňa
- Pírodoveda: Vápenec str. 60-61
- Vlastiveda: Výroba v obci str. 40-41 (DÚ: napísať názvy aspoň 5 výrobných podnikov sídliacich v Bratislave)
- Matematika, geometria: kruh a kružnica Uč. str. 85/obr., 1, 2 ústne, PZ str. 2/1, 2