V.A (2014/15): Rozdiel medzi revíziami
| Riadok 22: | Riadok 22: | ||
(tr. uč., MAT, INF) | (tr. uč., MAT, INF) | ||
| | ||
| − | v </big><big>triede | + | |
| + | v </big><big>triede | ||
</big><big>5. | </big><big>5. | ||
A (učebňa č. 24 - 2. poschodie)<br> | A (učebňa č. 24 - 2. poschodie)<br> | ||
| Riadok 31: | Riadok 32: | ||
| | ||
| | ||
| − | v kabinete SJL (č. | + | |
| − | 25 - 2. poschodie)<br> | + | v kabinete SJL (č. 25 - 2. poschodie)<br> |
| | ||
p. uč. | p. uč. | ||
| Riadok 38: | Riadok 39: | ||
| | ||
| | ||
| − | v triede 6. A (č. 31 - 2. poschodie, | + | v triede |
| − | príp. kabinet AJ - 2. poschodie)<br> | + | 6. A (č. 31 - 2. poschodie, príp. kabinet AJ - 2. poschodie)<br> |
| | ||
p. uč. | p. uč. | ||
| Riadok 45: | Riadok 46: | ||
| | ||
| | ||
| − | v | + | |
| − | kabinete AJ (č. 28 - 2. poschodie)<br> | + | v kabinete AJ (č. 28 - 2. poschodie)<br> |
| | ||
| | ||
| Riadok 52: | Riadok 53: | ||
| | ||
| | ||
| − | v kabinete MAT (č. 22 - 1. poschodie)<br> | + | v |
| + | kabinete MAT (č. 22 - 1. poschodie)<br> | ||
| | ||
| | ||
s. Ľubomíra (RIN - chlapci) | s. Ľubomíra (RIN - chlapci) | ||
| | ||
| − | v triede 7. OA (č. 41 - 3. poschodie, | + | v triede |
| − | príp. kabinet BIO - 3. poschodie)<br> | + | 7. OA (č. 41 - 3. poschodie, príp. kabinet BIO - 3. |
| + | poschodie)<br> | ||
| | ||
p. uč. | p. uč. | ||
Krajčíková (RIN - dievčatá) | Krajčíková (RIN - dievčatá) | ||
| − | v triede 4.GA (č. 4 - | + | v triede |
| − | prízemie, prípadne kabinet SJL)<br> | + | 4.GA (č. 4 - prízemie, prípadne kabinet SJL)<br> |
| | ||
| | ||
| Riadok 69: | Riadok 72: | ||
(HUV) | (HUV) | ||
| | ||
| − | v triede 1. B | + | |
| − | (pavilón B = malá budova, 1. poschodie - č. | + | v triede 1. B (pavilón B = malá budova, 1. |
| − | 55) <br> | + | poschodie - č. 55) <br> |
| | ||
| | ||
p. uč. Janáčová (GEO, TSV - | p. uč. Janáčová (GEO, TSV - | ||
| − | dievčatá) v triede VIII. OA (č. 43 - 3.poschodie, | + | dievčatá) v triede VIII. OA |
| − | príp. kabinet BIO - 3. poschodnie)<br> | + | (č. 43 - 3.poschodie, príp. kabinet BIO - 3. poschodnie)<br> |
| | ||
| | ||
| Riadok 83: | Riadok 86: | ||
| | ||
| | ||
| − | v kabinete Chémie a Dejepisu (č. 34 - | + | v kabinete |
| − | 2. poschodie)<br> | + | Chémie a Dejepisu (č. 34 - 2. poschodie)<br> |
| | ||
| | ||
| − | p. uč. Bizoňová (OBN, TSV - chlapci) v | + | p. uč. Bizoňová (OBN, TSV - chlapci) |
| − | kabinete TSV (pavilón B = malá budova - | + | v kabinete TSV |
| − | prízemie, č. 49)<br> | + | (pavilón B = malá budova - prízemie, |
| + | č. 49)<br> | ||
| | ||
| | ||
| Riadok 95: | Riadok 99: | ||
| | ||
| | ||
| − | v triede IX. A (č. 7 - | + | v triede |
| − | prízemie, príp v kabinete VYV - č. 5)<br> | + | IX. A (č. 7 - prízemie, príp v kabinete VYV - č. |
| + | 5)<br> | ||
| | ||
| | ||
p. riaditeľka Janočková (BIO) | p. riaditeľka Janočková (BIO) | ||
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | + | | |
| | ||
| | ||
| − | </big> | + | </big> |
<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span | <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span | ||
style="font-weight: bold;"> <br> | style="font-weight: bold;"> <br> | ||
| Riadok 135: | Riadok 140: | ||
style="border-collapse: collapse; width: 464pt;" border="0" | style="border-collapse: collapse; width: 464pt;" border="0" | ||
cellpadding="0" cellspacing="0" width="618"> | cellpadding="0" cellspacing="0" width="618"> | ||
| + | <col style="width: 74pt;" width="98"> | ||
| + | <col style="width: 63pt;" width="84"> | ||
| + | <col style="width: 60pt;" width="80"> | ||
| + | <col style="width: 62pt;" width="83"> | ||
| + | <col style="width: 68pt;" width="90"> | ||
| + | <col style="width: 71pt;" width="95"> | ||
| + | <col style="width: 66pt;" width="88"> | ||
| + | <tbody> | ||
<tr style="height: 15.75pt;" | <tr style="height: 15.75pt;" | ||
height="21"> | height="21"> | ||
Verzia zo dňa a času 20:56, 8. november 2014
Oznamy
11. 11.
Pozývam
Vás na konzultačný deň, ktorý sa
uskutoční od
16:30 hod.
Vyučujúcich
môžete nájsť v týchto učebniach a
kabinetoch:
s. Petra
(tr. uč., MAT, INF)
v triede
5.
A (učebňa č. 24 - 2. poschodie)
s.
Lívia (SJL)
v kabinete SJL (č. 25 - 2. poschodie)
p. uč.
Ďuricová (ANJ)
v triede
6. A (č. 31 - 2. poschodie, príp. kabinet AJ - 2. poschodie)
p. uč.
Švecová (ANJ)
v kabinete AJ (č. 28 - 2. poschodie)
p. uč. Cseryová (INF)
v
kabinete MAT (č. 22 - 1. poschodie)
s. Ľubomíra (RIN - chlapci)
v triede
7. OA (č. 41 - 3. poschodie, príp. kabinet BIO - 3.
poschodie)
p. uč.
Krajčíková (RIN - dievčatá)
v triede
4.GA (č. 4 - prízemie, prípadne kabinet SJL)
p. uč. Kostelková
(HUV)
v triede 1. B (pavilón B = malá budova, 1.
poschodie - č. 55)
p. uč. Janáčová (GEO, TSV -
dievčatá) v triede VIII. OA
(č. 43 - 3.poschodie, príp. kabinet BIO - 3. poschodnie)
p. uč. Pažík (DEJ)
v kabinete
Chémie a Dejepisu (č. 34 - 2. poschodie)
p. uč. Bizoňová (OBN, TSV - chlapci)
v kabinete TSV
(pavilón B = malá budova - prízemie,
č. 49)
p. uč. Kmeťová (VYV)
v triede
IX. A (č. 7 - prízemie, príp v kabinete VYV - č.
5)
p. riaditeľka Janočková (BIO)
27. 10. Žiaci sa
zúčatnia štylizovanej hodiny dejepisu s ukážkou
šermu,
dobových kostýmov,....
Viac info na
www.viahistorica.sk
Poplatok: 2,-
€
Rozvrh hodín
<col style="width: 74pt;" width="98"> <col style="width: 63pt;" width="84"> <col style="width: 60pt;" width="80"> <col style="width: 62pt;" width="83"> <col style="width: 68pt;" width="90"> <col style="width: 71pt;" width="95"> <col style="width: 66pt;" width="88"> <tbody> </tbody>| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 8:00-8:45 | 8:55-9:40 | 9:55-10:40 | 11:00-11:45 | 12:00-12:45 | 12:50-13:35 | |
| Pondelok | HUV | BIO | SJL | MAT | ANJ/ANJ | RINch/TSVd |
| Utorok | MAT | SJL | ANJ/ANJ | INF/INF | TSVch/RINd | |
| Streda | SJL | MAT | BIO | RINch/TSVd | HUV | |
| Štvrtok | MAT | VYV | GEO | SJL | DEJ | |
| Piatok | ANJ/ANJ | SJL | MAT | OBN | TSVch/RINd |