IV.C (ZŠ – 2014/15): Rozdiel medzi revíziami
na vincentdepaul.sk – wiki‑stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave‑Ružinov
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání| Riadok 2: | Riadok 2: | ||
=Oznamy a domáce úlohy= | =Oznamy a domáce úlohy= | ||
| + | |||
| + | ===13.12.2011=== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | SJL-čítanie-šlabikár str.59 | ||
| + | čítacie karty/tlačené a písané N/ | ||
| + | |||
| + | PZ str.20/4 | ||
| + | |||
| + | prepis a opis z tabule | ||
| + | |||
| + | MAT PZ str.57 | ||
| + | |||
| + | číselko str.21 | ||
| + | |||
| + | počítanie do 8 | ||
| + | |||
| + | PROSÍM-sčítanie a odčítanie do 6-cvičiť s deťmi bez ukazovania si na prstoch | ||
| + | |||
| + | |||
| + | D.Ú.SJL čítanie-čítacie karty | ||
| + | opis-4 posledné riadky z čítacej karty/písané N/ | ||
| + | |||
| + | MAT-príklady na sčítanie a odčítanie- malý zošit | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Ďakujem za čokolády- nabudúce si nerobte starosti | ||
Verzia zo dňa a času 13:26, 13. december 2011
Oznamy a domáce úlohy
13.12.2011
SJL-čítanie-šlabikár str.59 čítacie karty/tlačené a písané N/
PZ str.20/4
prepis a opis z tabule
MAT PZ str.57
číselko str.21
počítanie do 8
PROSÍM-sčítanie a odčítanie do 6-cvičiť s deťmi bez ukazovania si na prstoch
D.Ú.SJL čítanie-čítacie karty
opis-4 posledné riadky z čítacej karty/písané N/
MAT-príklady na sčítanie a odčítanie- malý zošit
Ďakujem za čokolády- nabudúce si nerobte starosti
12.12.2011
SJL čítanie-šlabikár str.59
písanie VZ-N, NA, Nela
písanka-str.8, 9/4 riadky/, opis z tabule
PZ str.20/3
MAT str.56
príklady na sčítanie, odčítanie do 8
PRI-PZ str.19
D.Ú. SJL-čítať,písanie str.9/4 riadky/
MAT malý zošit -10 príkladov