|
|
| Riadok 1: |
Riadok 1: |
| − | {{Obsah vpravo}}[[Kategória:Triedy našej školy]]
| |
| − | [[Sklad:Trieda1B2008-09.JPG|330px|]]
| |
| − | == Oznamy ==
| |
| − | * Od 25. februára do 12. apríla 2009 prebieha na našej škole IV. ročník verejnej zbierky '''Tehlička''', ktorá je tento rok venovaná Sudánu. Viac informácii nájdete na stránke občianskeho združenia [http://savio.sk/Joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=169&Itemid=1 Savio]
| |
| − | * Na základe metodického pokynu MŠ SR z 23. decembra 2009 budú žiaci prvého ročníka ZŠ hodnotení v jednotlivých predmetoch štyrmi stupňami: veľmi dobre, dobre, uspokojivo, menej uspokojivo.
| |
| − | * [[Stiahni:Organizacia skolskeho roka 2008-2009.doc|Organizácia školského roka 2008/2009]] (termíny triednych aktívov, prázdnin, porád v šk. roku 2008/2009)
| |
| | | | |
| − |
| |
| − | == Domáce úlohy ==
| |
| − | === '''Utorok 24. marca 2009''' ===
| |
| − | * '''SJ''': Čítať plynule článok ''Kto ďobe''
| |
| − | * '''Písanie''': 4 riadky
| |
| − | * '''Matematika''':
| |
| − |
| |
| − | === '''Pondelok 23. marca 2009''' ===
| |
| − | * '''SJ''': Čítať 3-krát prvé dva odseky článku ''Dážďovka Naďa''
| |
| − | * '''Písanie''': 4 riadky
| |
| − | * '''Matematika''': 24/ krajné príklady
| |
| − |
| |
| − | === '''Piatok 20. marca 2009''' ===
| |
| − | * '''SJ''': Čítať 3-krát článok ''Kalkulačka a počítač'' na predlohe
| |
| − | * '''Písanie''': Bezchybne odpísať prvé štyri riadky z textu ''Veľký kráľ a malá myš''
| |
| − | * '''Matematika''': 23/6
| |
| − | * '''Prírodoveda''': Cvičenia 2, 3 na predlohe
| |
| − |
| |
| − | === '''Štvrtok 19. marca 2009''' ===
| |
| − | * '''SJ''': Čítať 3-krát článok ''Peťko'' na predlohe
| |
| − | * '''Písanie''':5 riadkov
| |
| − |
| |
| − | === '''Streda 18. marca 2009''' ===
| |
| − | * '''SJ''': Čítať článok ''Ráno''
| |
| − | * '''Písanie''': -
| |
| − | * '''Matematika''': 22/4
| |
| − | * '''Prírodoveda''': Nakresli povolanie, ktoré by si chcel vykonávať.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | == Fotogaléria ==
| |
| − | * '''Nová fotogaléria: '''<span style="font-size:1.00em">'''[http://vdp.sk/fg/thumbnails.php?album=1143 Tehlička pre Sudán v I. B] (11. 3. 2009)'''</span>
| |
| − | * <span style="font-size:1.00em">'''[http://vdp.sk/fg/index.php?cat=660 Fotogaléria I. B] v šk. roku 2008/09'''</span>
| |
| − |
| |
| − | == [http://vdp.sk/wiki/sklad/8/8c/Rozvrh08-1B.pdf Rozvrh hodín I. B v školskom roku 2008/2009] ==
| |
| − | * '''Rozvrh hodín platný od 2. 2. 2009''':
| |
| − | [[Sklad:Rozvrh1b-2008-09.II.jpg|420px]]''
| |
| − | == Skrátená adresa tejto webovej stránky ==
| |
| − | <span style="font-size:1.00em">'''[http://1b.vdp.sk 1b.vdp.sk]'''</span>
| |