|
|
| Riadok 1: |
Riadok 1: |
| − | {{Obsah vpravo}}[[Kategória:Triedy našej školy]]
| |
| − | [[Sklad:Trieda1B2008-09.JPG|330px|]]
| |
| − | == Oznamy ==
| |
| − | * Vzhľadom na renováciu povrchu telocvične sa v nasledujúcich troch týždňoch bude '''telesná výchova''' realizovať každú tretiu hodinu v malej telocvični, počas ostatných hodin budeme v triede, resp. pôjdeme von, ak bude vhodné počasie.
| |
| − | * Na základe metodického pokynu MŠ SR z 23. decembra 2009 budú žiaci prvého ročníka ZŠ hodnotení v jednotlivých predmetoch štyrmi stupňami: veľmi dobre, dobre, uspokojivo, menej uspokojivo.
| |
| − | * [[Stiahni:Organizacia skolskeho roka 2008-2009.doc|Organizácia školského roka 2008/2009]] (termíny triednych aktívov, prázdnin, porád v šk. roku 2008/2009)
| |
| | | | |
| − |
| |
| − | == Domáce úlohy ==
| |
| − | === '''Piatok 27. februára 2009''' ===
| |
| − | * '''SJ''': Čítať 3-krát druhú stranu predlohy
| |
| − | * '''Písanie''': Prepísať prvé dva riadky článku ''Nový dom'' na predlohe
| |
| − | * '''Matematika''': 10/3, krajný príklad
| |
| − | * '''Prírodoveda''': Pospájať dané zviera so správnym spôsobom pohybu (chôdza, plávanie, kráčanie)
| |
| − |
| |
| − | === '''Štvrtok 26. februára 2009''' ===
| |
| − | * '''SJ''': Čítať 3-krát článok ''Nový dom'' na predlohe
| |
| − | * '''Písanie''': 4 riadky na strane 19
| |
| − |
| |
| − | === '''Streda 25. februára 2009''' ===
| |
| − | * '''SJ''': Čítať 3-krát zvyšnú časť článku ''Nové domy'' na s. 79
| |
| − | * '''Písanie''': -
| |
| − | * '''Matematika''': 9/ krajný príklad
| |
| − | * '''Prírodoveda''': Na predlohe vyfarbiť domáce zvieratá, prečiarknuť voľne žijúce zvieratá
| |
| − |
| |
| − | === '''Utorok 24. februára 2009''' ===
| |
| − | * '''SJ''': Čítať 7 posledných riadkov článku ''Nové domy''na s. 78 ''Doniesť návratku o čipových kartách''
| |
| − | * '''Písanie''': 5 riadkov na strane 17
| |
| − | * '''Matematika''': 9/1
| |
| − |
| |
| − | === '''Pondelok 23. februára 2009''' ===
| |
| − | * '''SJ''': Čítať 3-krát 8 riadkov článku ''Nové domy''
| |
| − | * '''Písanie''': 4 riadky na strane 16
| |
| − | * '''Matematika''': 7/2, 3
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | == Fotogaléria ==
| |
| − | * '''Nová fotogaléria: '''<span style="font-size:1.00em">'''[http://vdp.sk/fg/thumbnails.php?album=1114 Sv. Mikuláš v I. B]'''</span>
| |
| − | * <span style="font-size:1.00em">'''[http://vdp.sk/fg/index.php?cat=660 fotogaléria I. B v šk. roku 2008/09]'''</span>
| |
| − |
| |
| − | == Rozvrh hodín I. B v školskom roku 2008/2009 ==
| |
| − | * '''Rozvrh hodín platný od 2. 2. 2009''':
| |
| − | [[Sklad:Rozvrh1b-2008-09.II.jpg|420px]]''
| |
| − | == Skrátená adresa tejto webovej stránky ==
| |
| − | <span style="font-size:1.00em">'''[http://1b.vdp.sk 1b.vdp.sk]'''</span>
| |