|
|
| (510 medziľahlých úprav od 9 ďalších prispievateľov nie je zobrazených) |
| Riadok 1: |
Riadok 1: |
| − | == OZNAMY ==
| |
| | | | |
| − |
| |
| − | [http://www.savio.sk/projekty/tehlicka/74 Tehlička pre Afriku]
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | == Preberané učivo ==
| |
| − |
| |
| − | ==Pondelok14.3. 2011==
| |
| − | ===Slovenský jazyk===
| |
| − | *opakovanie učiva šlabikár str.10-11
| |
| − | *PZ str.39
| |
| − | *čítanie z papiera
| |
| − | *Písanka C prepis prvých troch riadkov z papiera
| |
| − | ===Matematika===
| |
| − | *rozklad čísel 10-20 na desiatky a jednotky
| |
| − | *PZ str.19-20,
| |
| − | ===Prírodoveda===
| |
| − | *Život domácich vtákov PZ str.30-31
| |
| − | ==Domáce úlohy==
| |
| − | *čítať z papiera
| |
| − | *Písanka C: prepis štvrtého a piateho riadku
| |
| − | *Matematika PZ str.20/dokonči
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | ==Piatok 11.3. 2011==
| |
| − | ===Slovenský jazyk===
| |
| − | *Hláska a písmeno Ž,ž
| |
| − | *Šlabikár str.10-11
| |
| − | *PZ str.38
| |
| − | *Písanka 6 str.8
| |
| − |
| |
| − | ==Domáce úlohy==
| |
| − | *Šlabikár str.10-11
| |
| − | *Písanie 6 str.9
| |
| − |
| |
| − | ==Štvrtok 10.3. 2011==
| |
| − | ===Slovenský jazyk===
| |
| − | *Hláska a písmeno H,h
| |
| − | *Šlabikár str.9
| |
| − | *PZ str.37
| |
| − | *Písanka 6 str.7
| |
| − | ===Matematika===
| |
| − | *rozklad čísla 10 spamäti
| |
| − | *rozklad čísel 10-20 na desiatky a jednotky
| |
| − | *PZ str.17,18/1,2,
| |
| − | ===Prírodoveda===
| |
| − | *Prednáška s ochranárom p. Dušanom Valachovičom o živočíchoch a rastlinách žijúcich v okolí Bratislavy.
| |
| − |
| |
| − | ==Domáce úlohy==
| |
| − | *Šlabikár str.9 čítať a vyfarbiť obrázok podľa zadania
| |
| − | *Písanie 6 str.7/dokončiť
| |
| − | *Matematika PZ str.18/dokončiť
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | ==Streda 9.3. 2011==
| |
| − | ===Slovenský jazyk===
| |
| − | *Tehlička pre Afriku
| |
| − | *Hláska a písmeno H,h
| |
| − | *Šlabikár str.8
| |
| − | ===Matematika===
| |
| − | *rozklad čísla 10 spamäti
| |
| − | *rozklad čísel 10-20 na desiatky a jednotky
| |
| − | *PZ str.15-16
| |
| − | ===Anglický Jazyk===
| |
| − | *Opakovanie čísel
| |
| − | *PZ str.26-27
| |
| − | ==Domáce úlohy==
| |
| − | *Šlabikár str.8
| |
| − | *Anglický jazyk:doučiť čísla + naučiť slovíčka zo str.26
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | ==Utorok 8.3. 2011==
| |
| − | ===Slovenský jazyk===
| |
| − | *Hláska a písmeno H,h
| |
| − | *Šlabikár str.7
| |
| − | *Písanka 6 str.3,4//prvé tri riadky
| |
| − | *PZ str. 36
| |
| − | ===Matematika===
| |
| − | *rozklad čísla 10 spamäti
| |
| − | *rozklad čísel 10-20 na desiatky a jednotky
| |
| − | *PZ str.12/dokončenie, 13-14,
| |
| − | *pracovná písanka str.27
| |
| − |
| |
| − | ==Domáce úlohy==
| |
| − | *Šlabikár str.7
| |
| − | *Písanka 6 str. 4/dokončiť stranu
| |
| − | *Pracovný zošit k šlabikáru str.36/posledná úloha, nakresliť obrázok
| |