Rozvrhy hodín a zvonenie: Rozdiel medzi revíziami
na vincentdepaul.sk – wiki‑stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave‑Ružinov
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání| Riadok 19: | Riadok 19: | ||
</td><td valign="top" bgcolor="#E3F0FB"> | </td><td valign="top" bgcolor="#E3F0FB"> | ||
| − | === 5.–7. ročník ZŠ === | + | === <big>5.–7. ročník ZŠ</big> === |
| − | * '''1. hodina: 8:00 – 8:45''' | + | * '''<big>1. hodina: 8:00 – 8:45</big>''' |
:: ''Prestávka: 8:45 – 8:55'' | :: ''Prestávka: 8:45 – 8:55'' | ||
| − | * '''2. hodina: 8:55 – 9:40''' | + | * '''<big>2. hodina: 8:55 – 9:40</big>''' |
:: ''Desiatová prestávka: 9:40 – 9:55'' | :: ''Desiatová prestávka: 9:40 – 9:55'' | ||
| − | * '''3. hodina: 9:55 – 10:40''' | + | * '''<big>3. hodina: 9:55 – 10:40</big>''' |
:: ''I. VEĽKÁ PRESTÁVKA: 10:40 – 11:00'' | :: ''I. VEĽKÁ PRESTÁVKA: 10:40 – 11:00'' | ||
| − | * <span style="background:white">'''4. hodina: 11:00 – 11:45'''</span> | + | * <span style="background:white">'''<big>4. hodina: 11:00 – 11:45</big>'''</span> |
:: ''Prestávka: 11:45 – 12:00'' | :: ''Prestávka: 11:45 – 12:00'' | ||
| − | * '''5. hodina: 12:00 – 12:45''' | + | * '''<big>5. hodina: 12:00 – 12:45</big>''' |
:: ''Prestávka: 12:45 – 12:50'' | :: ''Prestávka: 12:45 – 12:50'' | ||
| − | * '''6. hodina: 12:50 – 13:35''' | + | * '''<big>6. hodina: 12:50 – 13:35</big>''' |
:: ''II. VEĽKÁ PRESTÁVKA: 13:35 – 14:05'' | :: ''II. VEĽKÁ PRESTÁVKA: 13:35 – 14:05'' | ||
| − | * <span style="background:white">'''7. hodina: 14:05 – 14:50'''</span> | + | * <span style="background:white">'''<big>7. hodina: 14:05 – 14:50</big>'''</span> |
</td><td valign="top" bgcolor="#E3F0FB"> | </td><td valign="top" bgcolor="#E3F0FB"> | ||
Verzia zo dňa a času 15:03, 16. október 2023
Na tejto webovej stránke (skrátené adresy: rozvrh.vdp.sk a zvonenie.vdp.sk) uvádzame časy vyučovacích hodín a rozvrhy hodín v aktuálnom školskom roku 2021/22.
Zvonenie
1.–4. ročník ZŠ
|
5.–7. ročník ZŠ
|
8. a 9. r. ZŠ + V.OA, VI.OA, VII.OA, VIII.OA
|
Rozvrhy hodín
I. stupeň základnej školy
| I.A | I.B | I.C |
| II.A | II.B | II.C | II.D |
| III.A | III.B | III.C |
| IV.A | IV.B | IV.C |
II. stupeň základnej školy
| V.A | V.B | V.C |
| VI.A | VI.B |
| VII.A | VII.B |
| VIII.A | VIII.B |
| IX.A | IX.B |
Osemročné gymnázium
| V.OA | VI.OA |
| VII.OA | VIII.OA |