Záujmové a vzdelávacie krúžky: Rozdiel medzi revíziami
na vincentdepaul.sk – wiki‑stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave‑Ružinov
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání| Riadok 6: | Riadok 6: | ||
Krúžky budú v prípade dostatočného záujmu žiakov fungovať od októbra. | Krúžky budú v prípade dostatočného záujmu žiakov fungovať od októbra. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Krúžky v školskom roku 2015/2016 ==== | ||
| + | |||
| + | <div align="center" style="margin-bottom: 30px; margin-top: 20px"> | ||
| + | {| cellspacing="0" cellpadding="4" border="0" align="center" | ||
| + | |- bgcolor="darkgreen" align="center" | ||
| + | ! width="250px" | <span style="color:white">''Názov krúžku''</span> | ||
| + | ! width="150px" | <span style="color:white">''Vedúci''</span> | ||
| + | ! width="150px" | <span style="color:white">''Deň''</span> | ||
| + | ! width="150px" | <span style="color:white">''Čas''</span> | ||
| + | ! width="150px" | <span style="color:white">''Miestnosť''</span> | ||
| + | |- bgcolor="white" align="center" | ||
| + | ![[Florbal starší|Florbal starší ]] | ||
| + | |[[Mgr. Zuzana Harichová|Z. Harichová]] ||streda || 14.00 || ''veľká telocvičňa'' | ||
| + | |- bgcolor="#BADBF5" align="center" | ||
| + | ![[Florbal|Florbal 4. ročník a 5. ročník ]] | ||
| + | |[[Zuzana Harichová|Z. Harichová]] || piatok ||13.00 - 15.30 || ''veľká telocvičňa'' | ||
| + | |- bgcolor="white" align="center" | ||
| + | ![[Florbal pre G|Florbal pre G]] | ||
| + | |[[Mgr. Peter Šaradin|Peter Šaradin]] || utorok || 14.30 - 16.30 ||''veľká telocvičňa''|| | ||
| + | |- bgcolor="#BADBF5" align="center" | ||
| + | ![[Športové hry |Športové hry - starší]] | ||
| + | |[[Mgr. Mária Bizoňová|M. Bizoňová]] || štvrtok || 14.30 || ''veľká telocvičňa'' || | ||
| + | |- bgcolor="white" align="center" | ||
| + | ![[Počítačový krúžok pre 3.-4. ročník ZŠ|Počítače inak (počítačový krúžok)]] | ||
| + | |[[Peter Nemec|P. Nemec]] || streda || 14.00 - 16.00 || ''počítačová miestnosť 1'' || | ||
| + | |- bgcolor="#BADBF5" align="center" | ||
| + | ![[Zumba|Zumba]] | ||
| + | |[[Mgr. Oľga Janáčová|O. Janáčová]] ||utorok ||14.00 || ''posilňovňa'' || | ||
| + | |- bgcolor="white" align="center" | ||
| + | ![[Monitor SJL|Didaktické testovanie zo SJL]] | ||
| + | |[[Katka Brezániová|K. Brezániová]] || | ||
| + | |- bgcolor="#BADBF5" align="center" | ||
| + | ![[Vymetači divadelných predstavení|Vymetači divadelných predstavení]] | ||
| + | |[[s. Lívia|s. Lívia]] || podľa ponuky SND|| | ||
| + | |- bgcolor="white" align="center" | ||
| + | ![[Didaktické testovanie z MAT|Didaktické testovanie z MAT]] | ||
| + | |[[Š. Floreková|Š. Floreková]] || utorok ||7.00 || ''v 9.A'' || | ||
| + | |- bgcolor="#BADBF5" align="center" | ||
| + | ![[Studená kuchyňa|Studená kuchyňa]] | ||
| + | |[[A. Miklová|A. Miklová]] || streda || 14.30|| | ||
| + | |- bgcolor="white" align="center" | ||
| + | ![[gymnastický 1. a 2. skupina|Gymnastický krúžok 1. a 2. skupina]] | ||
| + | |[[p. Teplánová|p. Teplánová]] || piatok || 13.00-15.30 || ''malá telocvičňa'' || | ||
| + | |- bgcolor="#BADBF5" align="center" | ||
| + | ![[ANJ hravou formou|angličtina hravou formou]] | ||
| + | |[[Martina Stankovičová|M. Stankovičová]] || streda || 14.00 - 16.00 || ''v 2.D''|| | ||
| + | |- bgcolor="white" align="center" | ||
| + | ![[Volejbal|Volejbal]] | ||
| + | |[[p. Hupková|p. Hupková]] || piatok || 15.30-17.30 || ''veľká telocvičňa''|| | ||
| + | |- bgcolor="#BADBF5" align="center" | ||
| + | ![[Tvorivé dielne|Tvorivé dielne ]] | ||
| + | |[[Monika Krajčíková|M.Krajčíková]] || utorok || 14.10 - 16.10 || ''5.A'' || | ||
| + | |- bgcolor="white" align="center" | ||
| + | ![[Didaktické testovanie|Didaktické testovanie z Matematiky]] | ||
| + | |[[p. Floreková|Š. Floreková]] || utorok || od 6.30 || ''uč. 9''|| | ||
| + | |- bgcolor="#BADBF5" align="center" | ||
| + | ![[Príprava na FO|Príprava na FO ]] | ||
| + | |[[p.Floreková|Š. Floreková]] || streda || od 6.30 || ''uč. 9'' || | ||
| + | |- bgcolor="white" align="center" | ||
| + | ![[príprava na biblickú olympiádu|príprava na biblickú olympiádu]] | ||
| + | |[[Katarína Brezániová|K. Brezániová]] || štvrtok || 13.45 - 15.45 || ''5.C'' || | ||
| + | |- bgcolor="#BADBF5" align="center" | ||
| + | ![[Chemický krúžok pre G|Chemický krúžok pre G ]] | ||
| + | |[[s. Ľubomíra|s. Ľubomíra]] || | ||
| + | |- bgcolor="white" align="center" | ||
| + | ![[Tvorivé dielne|Tvorivé dielne]] | ||
| + | |[[M. Krajčíková|M.Krajčíková]] || | ||
| + | |- bgcolor="#BADBF5" align="center" | ||
| + | ![[Modelársky krúžok|Modelársky ]] | ||
| + | |[[Rudolf Pažík|R. Pažík]] || štvrtok || 14.10 - 16.10 || ''učebňa VYV '' || || | ||
| + | |- bgcolor="white" align="center" | ||
| + | ![[Kremienok|Kremienok]] | ||
| + | |[[K. Baginová|K. Baginová]] || utorok, štvrtok || 16.30-18.00 || ''veľká telocvičňa'' || || | ||
| + | |- bgcolor="#BADBF5" align="center" | ||
| + | ![[Turistický krúžok|Turistický krúžok ]] | ||
| + | |[[Rozália Zuskinová|A. Zuskinová]] || soboty - podľa dohody || || || || | ||
| + | |- bgcolor="white" align="center" | ||
| + | ![[Príprava na MO a FO|Príprava na FO a MO]] | ||
| + | |[[Š. Floreková|Š. Floreková]] || streda || 7.00||''''uč. 9'' || || | ||
| + | |- bgcolor="#BADBF5" align="center" | ||
| + | ![[Angličtina|Anglický jazyk pre tretiakov ]] | ||
| + | |[[súkromný prevádzkár|International House]] || pondelok, streda || pondelok 13.40 - 14.25, streda 14.20 - 15.05 || ''č. 116'' || || | ||
| + | |- bgcolor="white" align="center" | ||
| + | ![[Anglický jazyk|Anglický jazyk pre piatakov]] | ||
| + | |[[súkromný prevádzkár|International House]] || podelok, streda || pondelok 14.40 - 15.25, streda 15.10 - 15.55||''č. 231'' || || | ||
| + | |- bgcolor="#BADBF5" align="center" | ||
| + | ![[Angličtina|Anglický jazyk pre 3. a 4. ročník ]] | ||
| + | |[[súkromný prevádzkár|What´s English]] || streda || streda 14.35 - 15.20 || ''č. 115'' || || | ||
| + | |- bgcolor="white" align="center" | ||
| + | ![[Anglický jazyk|Anglický jazyk pre 1. a 2. ročník]] | ||
| + | |[[súkromný prevádzkár|What´s English]] || streda || 13.40 - 14.25||''herňa'' || || | ||
| + | |} | ||
| + | </div> | ||
Verzia zo dňa a času 09:58, 22. október 2015
Krúžky v školskom roku 2015/2016
Minimálny počet záujemcov :12.
Krúžky budú v prípade dostatočného záujmu žiakov fungovať od októbra.