V.A (2014/15): Rozdiel medzi revíziami
d |
|||
| Riadok 1: | Riadok 1: | ||
<h1>Oznamy</h1> | <h1>Oznamy</h1> | ||
| + | <br> | ||
| + | <big style="color: rgb(255, 0, 0);"><big><span | ||
| + | style="font-weight: bold;">11. 11</span></big></big><span | ||
| + | style="color: rgb(255, 0, 0);">.</span> | ||
| + | <big><big>Pozývam | ||
| + | Vás na konzultačný deň, ktorý sa | ||
| + | uskutoční</big> <big | ||
| + | style="font-weight: bold; font-style: italic; color: rgb(255, 0, 0);">od | ||
| + | 16:30 hod.</big><span | ||
| + | style="font-weight: bold; font-style: italic; color: rgb(255, 0, 0);"> | ||
| + | </span><br> | ||
| + | | ||
| + | <br> | ||
| + | | ||
| + | Vyučujúcich | ||
| + | môžete nájsť v týchto učebniach a | ||
| + | kabinetoch:<br> | ||
| + | <br> | ||
| + | | ||
| + | s. Petra | ||
| + | (tr. uč., MAT, INF) | ||
| + | | ||
| + | v </big><big>triede | ||
| + | </big><big>5. | ||
| + | A (učebňa č. 24 - 2. poschodie)<br> | ||
| + | | ||
| + | s. | ||
| + | Lívia (SJL) | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | v kabinete SJL (č. | ||
| + | 25 - 2. poschodie)<br> | ||
| + | | ||
| + | p. uč. | ||
| + | Ďuricová (ANJ) | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | v triede 6. A (č. 31 - 2. poschodie, | ||
| + | príp. kabinet AJ - 2. poschodie)<br> | ||
| + | | ||
| + | p. uč. | ||
| + | Švecová (ANJ) | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | v | ||
| + | kabinete AJ (č. 28 - 2. poschodie)<br> | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | p. uč. Cseryová (INF) | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | v kabinete MAT (č. 22 - 1. poschodie)<br> | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | s. Ľubomíra (RIN - chlapci) | ||
| + | | ||
| + | v triede 7. OA (č. 41 - 3. poschodie, | ||
| + | príp. kabinet BIO - 3. poschodie)<br> | ||
| + | | ||
| + | p. uč. | ||
| + | Krajčíková (RIN - dievčatá) | ||
| + | v triede 4.GA (č. 4 - | ||
| + | prízemie, prípadne kabinet SJL)<br> | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | p. uč. Kostelková | ||
| + | (HUV) | ||
| + | | ||
| + | v triede 1. B | ||
| + | (pavilón B = malá budova, 1. poschodie - č. | ||
| + | 55) <br> | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | p. uč. Janáčová (GEO, TSV - | ||
| + | dievčatá) v triede VIII. OA (č. 43 - 3.poschodie, | ||
| + | príp. kabinet BIO - 3. poschodnie)<br> | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | p. uč. Pažík (DEJ) | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | v kabinete Chémie a Dejepisu (č. 34 - | ||
| + | 2. poschodie)<br> | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | p. uč. Bizoňová (OBN, TSV - chlapci) v | ||
| + | kabinete TSV (pavilón B = malá budova - | ||
| + | prízemie, č. 49)<br> | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | p. uč. Kmeťová (VYV) | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | v triede IX. A (č. 7 - | ||
| + | prízemie, príp v kabinete VYV - č. 5)<br> | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | p. riaditeľka Janočková (BIO) | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | </big> | ||
<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span | <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span | ||
| − | style="font-weight: bold;"><br> | + | style="font-weight: bold;"> <br> |
<br> | <br> | ||
27. 10. <span | 27. 10. <span | ||
style="color: rgb(0, 0, 0);">Žiaci sa | style="color: rgb(0, 0, 0);">Žiaci sa | ||
| − | zú | + | zúčatnia štylizovanej hodiny dejepisu</span></span></span><span |
style="color: rgb(255, 0, 0);"><span | style="color: rgb(255, 0, 0);"><span | ||
style="font-weight: bold;"><span | style="font-weight: bold;"><span | ||
| Riadok 16: | Riadok 122: | ||
| | ||
Viac info na | Viac info na | ||
| − | + | www.viahistorica.sk<br> | |
| | ||
Poplatok: 2,- | Poplatok: 2,- | ||
| Riadok 25: | Riadok 131: | ||
style="font-weight: bold;"><span | style="font-weight: bold;"><span | ||
style="color: rgb(0, 0, 0);"></span></span></span> | style="color: rgb(0, 0, 0);"></span></span></span> | ||
| − | |||
<h1>Rozvrh hodín</h1> | <h1>Rozvrh hodín</h1> | ||
<table | <table | ||
style="border-collapse: collapse; width: 464pt;" border="0" | style="border-collapse: collapse; width: 464pt;" border="0" | ||
cellpadding="0" cellspacing="0" width="618"> | cellpadding="0" cellspacing="0" width="618"> | ||
| + | <col style="width: 74pt;" width="98"> | ||
| + | <col style="width: 63pt;" width="84"> | ||
| + | <col style="width: 60pt;" width="80"> | ||
| + | <col style="width: 62pt;" width="83"> | ||
| + | <col style="width: 68pt;" width="90"> | ||
| + | <col style="width: 71pt;" width="95"> | ||
| + | <col style="width: 66pt;" width="88"> | ||
| + | <tbody> | ||
<tr style="height: 15.75pt;" | <tr style="height: 15.75pt;" | ||
height="21"> | height="21"> | ||
| Riadok 174: | Riadok 287: | ||
style="border: 0.5pt solid windowtext; background: rgb(184, 204, 228) none repeat scroll 0% 50%; -moz-background-clip: initial; -moz-background-origin: initial; -moz-background-inline-policy: initial; font-size: 12pt; color: black; font-weight: 400; text-decoration: none; font-family: Arial;"> </td> | style="border: 0.5pt solid windowtext; background: rgb(184, 204, 228) none repeat scroll 0% 50%; -moz-background-clip: initial; -moz-background-origin: initial; -moz-background-inline-policy: initial; font-size: 12pt; color: black; font-weight: 400; text-decoration: none; font-family: Arial;"> </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| − | + | </tbody> | |
| + | </table> | ||
| + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span | ||
| + | style="font-weight: bold;"><span | ||
| + | style="color: rgb(0, 0, 0);"><br> | ||
| + | </span></span><span | ||
| + | style="color: rgb(0, 0, 0);"></span><span | ||
| + | style="font-weight: bold;"><span | ||
| + | style="color: rgb(0, 0, 0);"></span></span></span> | ||
| + | </body> | ||
| + | </html> | ||
| + | |||
Verzia zo dňa a času 21:50, 8. november 2014
Oznamy
11. 11.
Pozývam
Vás na konzultačný deň, ktorý sa
uskutoční od
16:30 hod.
Vyučujúcich
môžete nájsť v týchto učebniach a
kabinetoch:
s. Petra
(tr. uč., MAT, INF)
v triede
5.
A (učebňa č. 24 - 2. poschodie)
s.
Lívia (SJL)
v kabinete SJL (č.
25 - 2. poschodie)
p. uč.
Ďuricová (ANJ)
v triede 6. A (č. 31 - 2. poschodie,
príp. kabinet AJ - 2. poschodie)
p. uč.
Švecová (ANJ)
v
kabinete AJ (č. 28 - 2. poschodie)
p. uč. Cseryová (INF)
v kabinete MAT (č. 22 - 1. poschodie)
s. Ľubomíra (RIN - chlapci)
v triede 7. OA (č. 41 - 3. poschodie,
príp. kabinet BIO - 3. poschodie)
p. uč.
Krajčíková (RIN - dievčatá)
v triede 4.GA (č. 4 -
prízemie, prípadne kabinet SJL)
p. uč. Kostelková
(HUV)
v triede 1. B
(pavilón B = malá budova, 1. poschodie - č.
55)
p. uč. Janáčová (GEO, TSV -
dievčatá) v triede VIII. OA (č. 43 - 3.poschodie,
príp. kabinet BIO - 3. poschodnie)
p. uč. Pažík (DEJ)
v kabinete Chémie a Dejepisu (č. 34 -
2. poschodie)
p. uč. Bizoňová (OBN, TSV - chlapci) v
kabinete TSV (pavilón B = malá budova -
prízemie, č. 49)
p. uč. Kmeťová (VYV)
v triede IX. A (č. 7 -
prízemie, príp v kabinete VYV - č. 5)
p. riaditeľka Janočková (BIO)
27. 10. Žiaci sa
zúčatnia štylizovanej hodiny dejepisu s ukážkou
šermu,
dobových kostýmov,....
Viac info na
www.viahistorica.sk
Poplatok: 2,-
€
Rozvrh hodín
<col style="width: 74pt;" width="98"> <col style="width: 63pt;" width="84"> <col style="width: 60pt;" width="80"> <col style="width: 62pt;" width="83"> <col style="width: 68pt;" width="90"> <col style="width: 71pt;" width="95"> <col style="width: 66pt;" width="88"> <tbody> </tbody>| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 8:00-8:45 | 8:55-9:40 | 9:55-10:40 | 11:00-11:45 | 12:00-12:45 | 12:50-13:35 | |
| Pondelok | HUV | BIO | SJL | MAT | ANJ/ANJ | RINch/TSVd |
| Utorok | MAT | SJL | ANJ/ANJ | INF/INF | TSVch/RINd | |
| Streda | SJL | MAT | BIO | RINch/TSVd | HUV | |
| Štvrtok | MAT | VYV | GEO | SJL | DEJ | |
| Piatok | ANJ/ANJ | SJL | MAT | OBN | TSVch/RINd |
</body>
</html>