| Gymnázium a základná škola sv. Vincenta de Paul, Bachova 4, 821 03 Bratislava | |||||||
| Výsledky prijímacích pohovorov - II. kolo - 15. jún 2004 | |||||||
| Šk. rok 2004/2005 | |||||||
| Zápis prijatých uchádzačov bude od 17. 6. 2004 do 23. 6. 2004 vrátane | |||||||
| v čase od 13.00 do 15.00 hod. | |||||||
| Práce z prijímacích pohovorov budú k nahliadnutiu dňa 23.6.2004 | |||||||
| v čase od 13.00 do 15.00 hod. | |||||||
| P.č. | Kód | Sj a literatú | Matematika | Náboženstvo | Spolu (%) | pozn. | |
| 1 | 895112 | 27,27 | 34,67 | 6,67 | 68,61 | vyhovel | |
| 2 | 880925 | 23,18 | 29,33 | 11,56 | 64,07 | vyhovel | |
| 3 | 895704 | 22,27 | 26,67 | 10,67 | 59,61 | vyhovel | |
| 4 | 881104 | 19,55 | 26,67 | 7,56 | 53,78 | vyhovel | |
| 5 | 890528 | 26,36 | 32,00 | 2,67 | 61,03 | nevyhovel | |
| 6 | 890131 | 29,10 | 24,00 | 6,22 | 59,32 | nevyhovel | |
| 7 | 895414 | 18,64 | 26,67 | 5,33 | 50,64 | nevyhovel | |
| 8 | 890511 | 20,91 | 21,33 | 4,44 | 46,68 | nevyhovel | |
Návrat na webstránku o prijímacích pohovoroch
Návrat na úvodnú webstránku školy
Tento dokument bol naposledy aktualizovaný:
v stredu, 16. júna 2004 o 8:00